Жителям Нерюнгри, Чульмана, Серебряного Бора и Беркакита сделали перерасчет за тепло
В январе жителям 250 многоквартирных домов Нерюнгринского района, получающих тепловую энергию от Нерюнгринской ГРЭС и Чульманской ТЭЦ, доставлены квитанции ПАО «ДЭК» с перерасчетом. Энергокомпания сделала клиентам ежегодную корректировку начислений по фактическим показаниям общедомовых приборов учета теплоэнергии (ОДПУ) по итогам 12 предыдущих месяцев.
Жителям 178 домов сделан перерасчет в меньшую сторону на общую сумму 25,6 млн рублей. Потребителям в 72 домах произведены доначисления на общую сумму 7,8 млн рублей.
Напомним, начисления и перерасчеты за теплоснабжение абонентам определяются согласно двум нормативным актам: Постановлению Правительства РФ №354 от 06.05.2011г. («Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов») и Постановлению Правительства республики Саха (Якутия) №377 от 26.09.2016г («О способе оплаты коммунальной услуги за отопление на территории РС (Я)»). Услугу отопления все жители республики оплачивают равными долями в течение года. Такая модель была принята с целью уменьшить финансовую нагрузку на граждан в наиболее холодные месяцы, распределив ее равномерно по году.
Размер фиксированного ежемесячного платежа для потребителей в доме, оборудованном ОДПУ, определяется так: объем потребления по показаниям счетчика за 12 месяцев предыдущего года делится равными долями на 12 и выводится среднемесячное значение, которое распределяется между жилыми и нежилыми помещениями пропорционально площадям. Затем в 12-м месяце снимаются конечные показания, и определяется фактическое потребление дома за весь отчетный год, в соответствии с которым производится корректировка. Она отражается в квитанции за декабрь в графе «Перерасчеты».
Таким образом, жители домов с теплосчетчиками платят только за то количество ресурса, которое потребили по факту. Ежемесячные начисления в течение года тоже приближены к фактическим - они напрямую связаны с потреблением тепла домом в течение предыдущего года.
Все интересующие вопросы, касающиеся начислений за ЖКУ, граждане могут задать по телефону контакт-центра ПАО «ДЭК» 8-800-100-3-777 или в Едином расчетно-информационном центре по адресу: г. Нерюнгри, ул. Карла Макса 25корпус 2. Режим работы: в будни с 8.00 до 19.00, в субботу с 8.00 до 16.00.
МКД с минусовым перерасчетом:
За период с января по декабрь 2019: | |||
---|---|---|---|
№ | Населенный пункт | Улица | Дом |
1 | п.С.Бор | 120 | |
2 | Нерюнгри | Аммосова | 10 |
3 | Нерюнгри | Аммосова | 10/2 |
4 | Нерюнгри | Аммосова | 12 |
5 | Нерюнгри | Аммосова | 14 |
6 | Нерюнгри | Аммосова | 14/1 |
7 | Нерюнгри | Аммосова | 2 |
8 | Нерюнгри | Аммосова | 4/1 |
9 | Нерюнгри | Аммосова | 4/2 |
10 | Нерюнгри | Аммосова | 6 |
11 | Нерюнгри | Аммосова | 6/2 |
12 | Нерюнгри | Аммосова | 8 |
13 | Нерюнгри | Аммосова | 8/1 |
14 | Нерюнгри | Аммосова | 8/2 |
15 | Нерюнгри | Башарина | 6 |
16 | Нерюнгри | Башарина | 8 |
17 | Нерюнгри | Бочкарева | 4 |
18 | Нерюнгри | Бочкарева | 4/2 |
19 | Нерюнгри | Бочкарева | 6 |
20 | Нерюнгри | Геологов | 43 |
21 | Нерюнгри | Геологов | 49 |
22 | Нерюнгри | Геологов | 49/1 |
23 | Нерюнгри | Геологов | 55 |
24 | Нерюнгри | Геологов | 59 |
25 | Нерюнгри | Геологов | 61 |
26 | Нерюнгри | Геологов | 63 |
27 | Нерюнгри | Геологов | 67 |
28 | Нерюнгри | Геологов | 71 |
29 | Нерюнгри | Геологов | 79 |
30 | Нерюнгри | Геологов | 79/1 |
31 | Нерюнгри | Геологов | 79/2 |
32 | Нерюнгри | Геологов | 81 |
33 | Нерюнгри | Геологов | 81/2 |
34 | Нерюнгри | Дорожников | 3 |
35 | Нерюнгри | Дорожников | 4 |
36 | Нерюнгри | Дружбы Народов | 1 |
37 | Нерюнгри | Дружбы Народов | 10/1 |
38 | Нерюнгри | Дружбы Народов | 10/2 |
39 | Нерюнгри | Дружбы Народов | 12/1 |
40 | Нерюнгри | Дружбы Народов | 16/1 |
41 | Нерюнгри | Дружбы Народов | 16/2 |
42 | Нерюнгри | Дружбы Народов | 17 |
43 | Нерюнгри | Дружбы Народов | 18 |
44 | Нерюнгри | Дружбы Народов | 18/1 |
45 | Нерюнгри | Дружбы Народов | 18/2 |
46 | Нерюнгри | Дружбы Народов | 19 |
47 | Нерюнгри | Дружбы Народов | 19/1 |
48 | Нерюнгри | Дружбы Народов | 20 |
49 | Нерюнгри | Дружбы Народов | 20/1 |
50 | Нерюнгри | Дружбы Народов | 25 |
51 | Нерюнгри | Дружбы Народов | 27/2 |
52 | Нерюнгри | Дружбы Народов | 29 |
53 | Нерюнгри | Дружбы Народов | 29/1 |
54 | Нерюнгри | Дружбы Народов | 29/2 |
55 | Нерюнгри | Дружбы Народов | 3 |
56 | Нерюнгри | Дружбы Народов | 35 |
57 | Нерюнгри | Дружбы Народов | 37 |
58 | Нерюнгри | Дружбы Народов | 5 |
59 | Нерюнгри | Дружбы Народов | 5/1 |
60 | Нерюнгри | Дружбы Народов | 6 |
61 | Нерюнгри | Дружбы Народов | 6/2 |
62 | Нерюнгри | Дружбы Народов | 8 |
63 | Нерюнгри | Дружбы Народов | 8/1 |
64 | Нерюнгри | Дружбы Народов | 8/2 |
65 | Нерюнгри | Дружбы Народов | 9/3 |
66 | Нерюнгри | им Газеты Комсомольская Правда | 2 |
67 | Нерюнгри | им Газеты Комсомольская Правда | 4 |
68 | Нерюнгри | им Кравченко | 10 |
69 | Нерюнгри | им Кравченко | 11 |
70 | Нерюнгри | им Кравченко | 17/2 |
71 | Нерюнгри | им Кравченко | 20 |
72 | Нерюнгри | им Кравченко | 22 |
73 | Нерюнгри | Карла Маркса | 1 |
74 | Нерюнгри | Карла Маркса | 1/4 |
75 | Нерюнгри | Карла Маркса | 17/1 |
76 | Нерюнгри | Карла Маркса | 18 |
77 | Нерюнгри | Карла Маркса | 2 |
78 | Нерюнгри | Карла Маркса | 27/2 |
79 | Нерюнгри | Карла Маркса | 29/1 |
80 | Нерюнгри | Карла Маркса | 3/3 |
81 | Нерюнгри | Карла Маркса | 5 |
82 | Нерюнгри | Карла Маркса | 6 |
83 | Нерюнгри | Карла Маркса | 8 |
84 | Нерюнгри | Карла Маркса | 9/3 |
85 | Нерюнгри | Карла Маркса | 9/4 |
86 | Нерюнгри | Ленина | 1/3 |
87 | Нерюнгри | Ленина | 10 |
88 | Нерюнгри | Ленина | 11 |
89 | Нерюнгри | Ленина | 12 |
90 | Нерюнгри | Ленина | 16 |
91 | Нерюнгри | Ленина | 16/1 |
92 | Нерюнгри | Ленина | 18 |
93 | Нерюнгри | Ленина | 19 |
94 | Нерюнгри | Ленина | 21/1 |
95 | Нерюнгри | Ленина | 25/1 |
96 | Нерюнгри | Ленина | 4 |
97 | Нерюнгри | Ленина | 6/1 |
98 | Нерюнгри | Ленина | 6/3 |
99 | Нерюнгри | Лужников | 3/1 |
100 | Нерюнгри | Лужников | 5 |
101 | Нерюнгри | Мира | 15 |
102 | Нерюнгри | Мира | 15/1 |
103 | Нерюнгри | Мира | 15/2 |
104 | Нерюнгри | Мира | 15/3 |
105 | Нерюнгри | Мира | 17 |
106 | Нерюнгри | Мира | 17/1 |
107 | Нерюнгри | Мира | 17/2 |
108 | Нерюнгри | Мира | 17/3 |
109 | Нерюнгри | Мира | 19/1 |
110 | Нерюнгри | Мира | 19/2 |
111 | Нерюнгри | Мира | 25/1 |
112 | Нерюнгри | Мира | 27 |
113 | Нерюнгри | Мира | 27/1 |
114 | Нерюнгри | Мира | 27/2 |
115 | Нерюнгри | Мира | 29 |
116 | Нерюнгри | Мира | 3/1 |
117 | Нерюнгри | Мира | 33 |
118 | Нерюнгри | Мира | 5/1 |
119 | Нерюнгри | Мира | 7 |
120 | Нерюнгри | Мусы Джалиля | 1 |
121 | Нерюнгри | Мусы Джалиля | 13 |
122 | Нерюнгри | Мусы Джалиля | 3 |
123 | Нерюнгри | Мусы Джалиля | 5 |
124 | Нерюнгри | Мусы Джалиля | 7 |
125 | Нерюнгри | Мусы Джалиля | 9 |
126 | Нерюнгри | Новая | 2 |
127 | Нерюнгри | Новостроевская | 3 |
128 | Нерюнгри | Новостроевская | 5 |
129 | Нерюнгри | Октябрьская | 2 |
130 | Нерюнгри | Оптимистов | 1 |
131 | Нерюнгри | Оптимистов | 3 |
132 | Нерюнгри | Островского | 12 |
133 | Нерюнгри | Островского | 18а |
134 | Нерюнгри | Островского | 18б |
135 | Нерюнгри | Островского | 4 |
136 | Нерюнгри | Островского | 8 |
137 | Нерюнгри | Платона Ойунского | 2 |
138 | Нерюнгри | Платона Ойунского | 3/1 |
139 | Нерюнгри | Советская | 38 |
140 | Нерюнгри | Советская | 73 |
141 | Нерюнгри | Советская | 77 |
142 | Нерюнгри | Советская | 79 |
143 | Нерюнгри | Тимптонская | 1 |
144 | Нерюнгри | Тимптонская | 3/1 |
145 | Нерюнгри | Тимптонская | 7/1 |
146 | Нерюнгри | Тимптонская | 7/2 |
147 | Нерюнгри | Транспортная | 40 |
148 | Нерюнгри | Транспортная | 42 |
149 | Нерюнгри | Транспортная | 48 |
150 | Нерюнгри | Циолковского | 10 |
151 | Нерюнгри | Циолковского | 2 |
152 | Нерюнгри | Циолковского | 4 |
153 | Нерюнгри | Циолковского | 8 |
154 | Нерюнгри | Чурапчинская | 28/2 |
155 | Нерюнгри | Чурапчинская | 36 |
156 | Нерюнгри | Чурапчинская | 37/1 |
157 | Нерюнгри | Чурапчинская | 37/3 |
158 | Нерюнгри | Чурапчинская | 44 |
159 | Нерюнгри | Чурапчинская | 46 |
160 | Нерюнгри | Чурапчинская | 47 |
161 | Нерюнгри | Чурапчинская | 48 |
162 | Нерюнгри | Чурапчинская | 8/1 |
163 | Нерюнгри | Школьная | 12 |
164 | Нерюнгри | Школьная | 7 |
165 | Нерюнгри | Южно-Якутская | 24 |
166 | Нерюнгри | Южно-Якутская | 30 |
167 | Нерюнгри | Южно-Якутская | 32 |
168 | Нерюнгри | Южно-Якутская | 35 |
169 | Нерюнгри | Южно-Якутская | 36/2 |
170 | Нерюнгри | Южно-Якутская | 36/3 |
171 | Нерюнгри | Южно-Якутская | 38 |
172 | Нерюнгри | Южно-Якутская | 39/1 |
173 | Нерюнгри | Южно-Якутская | 40 |
174 | Нерюнгри | Южно-Якутская | 42 |
175 | Нерюнгри | Южно-Якутская | 43 |
176 | Нерюнгри | Южно-Якутская | 43/1 |
177 | Нерюнгри | Южно-Якутская | 45 |
178 | Нерюнгри | Южно-Якутская | 47 |
За период с октября 2017 по сентябрь 2019: | |||
№ | Населенный пункт | Улица | Дом | 1 | Нерюнгри | Транспортная | 26 |
За период с ноября 2018 по октябрь 2019: | |||
№ | Населенный пункт | Улица | Дом |
1 | Нерюнгри | Дружбы Народов | 13 |
2 | Нерюнгри | Чурапчинская | 24 |
За период с декабря 2018 по ноябрь 2019: | |||
№ | Населенный пункт | Улица | Дом | 1 | Нерюнгри | Мусы Джалиля | 11 |
МКД с доначисленными платежами:
За период с января по декабрь 2019: | |||
---|---|---|---|
№ | Населенный пункт | Улица | Дом |
1 | п.С.Бор | 40 | |
2 | Нерюнгри | Аммосова | 2/2 |
3 | Нерюнгри | Аммосова | 4 |
4 | Нерюнгри | Бочкарева | 4/1 |
5 | Нерюнгри | Геологов | 59/1 |
6 | Нерюнгри | Геологов | 61/1 |
7 | Нерюнгри | Геологов | 61/2 |
8 | Нерюнгри | Геологов | 75/2 |
9 | Нерюнгри | Дружбы Народов | 10 |
10 | Нерюнгри | Дружбы Народов | 13/1 |
11 | Нерюнгри | Дружбы Народов | 14/1 |
12 | Нерюнгри | Дружбы Народов | 15/1 |
13 | Нерюнгри | Дружбы Народов | 16 |
14 | Нерюнгри | Дружбы Народов | 17/2 |
15 | Нерюнгри | Дружбы Народов | 25/1 |
16 | Нерюнгри | Дружбы Народов | 25/2 |
17 | Нерюнгри | Дружбы Народов | 29/3 |
18 | Нерюнгри | Дружбы Народов | 33 |
19 | Нерюнгри | Дружбы Народов | 6/1 |
20 | Нерюнгри | Дружбы Народов | 9 |
21 | Нерюнгри | Дружбы Народов | 9/1 |
22 | Нерюнгри | Дружбы Народов | 9/4 |
23 | Нерюнгри | им Кравченко | 14 |
24 | Нерюнгри | им Кравченко | 17/1 |
25 | Нерюнгри | им Кравченко | 18/1 |
26 | Нерюнгри | Карла Маркса | 1/2 |
27 | Нерюнгри | Карла Маркса | 13 |
28 | Нерюнгри | Карла Маркса | 16 |
29 | Нерюнгри | Карла Маркса | 19/1 |
30 | Нерюнгри | Карла Маркса | 20 |
31 | Нерюнгри | Карла Маркса | 25 |
32 | Нерюнгри | Карла Маркса | 25/1 |
33 | Нерюнгри | Карла Маркса | 25/3 |
34 | Нерюнгри | Карла Маркса | 27 |
35 | Нерюнгри | Карла Маркса | 27/1 |
36 | Нерюнгри | Карла Маркса | 3 |
37 | Нерюнгри | Карла Маркса | 3/2 |
38 | Нерюнгри | Комсомольская | 20 |
39 | Нерюнгри | Ленина | 1 |
40 | Нерюнгри | Ленина | 1/1 |
41 | Нерюнгри | Ленина | 14 |
42 | Нерюнгри | Ленина | 14/1 |
43 | Нерюнгри | Ленина | 16/2 |
44 | Нерюнгри | Ленина | 2 |
45 | Нерюнгри | Ленина | 20 |
46 | Нерюнгри | Ленина | 7/1 |
47 | Нерюнгри | Лужников | 3 |
48 | Нерюнгри | Мира | 1 |
49 | Нерюнгри | Мира | 21/1 |
50 | Нерюнгри | Мира | 3 |
51 | Нерюнгри | Мира | 5 |
52 | Нерюнгри | Островского | 6 |
53 | Нерюнгри | Павлика Морозова | 12 |
54 | Нерюнгри | Первомайская | 11 |
55 | Нерюнгри | Платона Ойунского | 1 |
56 | Нерюнгри | Платона Ойунского | 3 |
57 | Нерюнгри | Советская | 77ХП |
58 | Нерюнгри | Строителей | 1 |
59 | Нерюнгри | Тимптонская | 3 |
60 | Нерюнгри | Тимптонская | 7 |
61 | Нерюнгри | Транспортная | 44 |
62 | Нерюнгри | Транспортная | 46 |
63 | Нерюнгри | Циолковского | 12 |
64 | Нерюнгри | Чурапчинская | 37/2 |
65 | Нерюнгри | Чурапчинская | 39 |
66 | Нерюнгри | Чурапчинская | 50 |
67 | Нерюнгри | Чурапчинская | 54 |
68 | Нерюнгри | Южно-Якутская | 31/2 |
69 | Нерюнгри | Южно-Якутская | 34 |
70 | Нерюнгри | Южно-Якутская | 36/1 |
71 | Нерюнгри | Южно-Якутская | 37 |
72 | Нерюнгри | Южно-Якутская | 41 |
За период с октября 2017 по сентябрь 2019: | |||
№ | Населенный пункт | Улица | Дом |
1 | Нерюнгри | им Кравченко | 19/3 |
2 | п.С.Бор | п.С.Бор | 14/2 |
За период с ноября 2018 по октябрь 2019г: | |||
№ | Населенный пункт | Улица | Дом |
1 | Нерюнгри | Дружбы Народов | 9/2 |
2 | Нерюнгри | Дружбы Народов | 11/2 |
За период с декабря 2018 по ноябрь 2019: | |||
№ | Населенный пункт | Улица | Дом |
1 | Нерюнгри | Карла Маркса | 9/1 |
2 | п.С.Бор | п.С.Бор | 18 |
3 | Нерюнгри | Олега Кошевого | 2 |
4 | Нерюнгри | Олега Кошевого | 2А |
5 | Нерюнгри | Олега Кошевого | 3 |
6 | Нерюнгри | Олега Кошевого | 3А |
7 | Нерюнгри | Первомайская | 5 |
8 | Нерюнгри | Свердлова | 1 |
9 | Нерюнгри | Свердлова | 1А |