Динамика основных показателей финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ДЭК» - архив
Показатели | на 31.03.21 | на 30.06.21 | на 30.09.21 | на 31.12.21 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Оценка ликвидности | ||||||
Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 1,00 | 0,89 | 0,95 | ||
Коэффициент срочной ликвидности | 0,96 | 0,97 | 0,86 | 1,03 | ||
Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности) | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,24 | ||
Оценка финансовой устойчивости | ||||||
Коэффициент автономии | 0,42 | 0,46 | 0,47 | 0,43 | ||
Оценка деловой активности | ||||||
Оборачиваемость краткосрочной ДЗ (в днях) | 22 | 24 | 26 | 27,46 | ||
Оборачиваемость запасов (в днях) | 0,1 | 0,15 | 0,16 | 0,14 | ||
Оборачиваемость КЗ (в днях) | 16 | 15 | 17 | 25,21 | ||
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности | 1,25 | 1,38 | 1,34 | 1,07 | ||
Оценка рентабельности | ||||||
Рентабельность продаж | 4,62 | 3,54 | 3,30 | 3,33 | ||
Рентабельность активов (ROA) | 3,63 | 5,4 | 6,90 | 10,31 | ||
Рентабельность собственного капитала (ROE) | 9,08 | 12,83 | 16,19 | 22,97 | ||
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ, тыс. руб. | 9 925 022 | 10 305 120 | 10 659 217 | 11 414 754 |
Показатели | на 31.03.20 | на 30.06.20 | на 30.09.20 | на 31.12.20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Оценка ликвидности | ||||||
Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,04 | 0,92 | 0,93 | ||
Коэффициент срочной ликвидности | 1,09 | 1,00 | 0,89 | 0,99 | ||
Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности) | 0,15 | 0,08 | 0,08 | 0,20 | ||
Оценка финансовой устойчивости | ||||||
Коэффициент автономии | 0,64 | 0,69 | 0,68 | 0,38 | ||
Оценка деловой активности | ||||||
Оборачиваемость краткосрочной ДЗ (в днях) | 25 | 26 | 28 | 27,75 | ||
Оборачиваемость запасов (в днях) | 0,08 | 0,13 | 0,18 | 0,12 | ||
Оборачиваемость КЗ (в днях) | 22 | 21 | 22 | 24,52 | ||
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности | 1,17 | 1,42 | 1,38 | 1,11 | ||
Оценка рентабельности | ||||||
Рентабельность продаж | 3,33 | 2,50 | 2,26 | 2,53 | ||
Рентабельность активов (ROA) | 1,07 | 1,23 | 1,39 | -54,21 | ||
Рентабельность собственного капитала (ROE) | 1,66 | 1,84 | 2,08 | -99,85 | ||
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ, тыс. руб. | 27 589 976 | 27 638 141 | 27 705 005 | 9 062 571 |
Показатели | на 31.03.19 | на 30.06.19 | на 30.09.19 | на 31.12.19 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Оценка ликвидности | ||||||
Коэффициент текущей ликвидности | 1,224 | 1,238 | 0,974 | 0,848 | ||
Коэффициент срочной ликвидности | 1,198 | 1,201 | 0,969 | 0,827 | ||
Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности) | 0,113 | 0,111 | 0,069 | 0,126 | ||
Оценка финансовой устойчивости | ||||||
Коэффициент автономии | 0,694 | 0,714 | 0,717 | 0,649 | ||
Оценка деловой активности | ||||||
Оборачиваемость краткосрочной ДЗ (в днях) | 31 | 33 | 35 | 36 | ||
Оборачиваемость запасов (в днях) | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,11 | ||
Оборачиваемость КЗ (в днях) | 23 | 24 | 26 | 30 | ||
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности | 1,51 | 1,57 | 1,518 | 1,15 | ||
Оценка рентабельности | ||||||
Рентабельность продаж | 2,57 | 1,34 | 1,323 | 2,54 | ||
Рентабельность активов (ROA) | 0,52 | 0,01 | 0,096 | -13,8 | ||
Рентабельность собственного капитала (ROE) | 0,76 | 0,02 | 0,138 | -20,84 | ||
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ, тыс. руб. | 33 686 639 | 33 437 022 | 33 477 731 | 27 120 887 |
Показатели | на 31.03.18 | на 30.06.18 | на 30.09.18 | на 31.12.18 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Оценка ликвидности | ||||||
Коэффициент текущей ликвидности | 0,901 | 0,874 | 1,784 | 1,484 | ||
Коэффициент срочной ликвидности | 0,874 | 0,840 | 1,715 | 1,436 | ||
Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности) | 0,048 | 0,033 | 0,077 | 0,283 | ||
Оценка финансовой устойчивости | ||||||
Коэффициент автономии | 0,673 | 0,698 | 0,710 | 0,673 | ||
Оценка деловой активности | ||||||
Оборачиваемость краткосрочной ДЗ (в днях) | 36 | 39 | 41 | 40 | ||
Оборачиваемость запасов (в днях) | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,14 | ||
Оборачиваемость КЗ (в днях) | 26 | 29 | 30 | 35 | ||
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности | 1,715 | 1,707 | 1,837 | 1,26 | ||
Оценка рентабельности | ||||||
Рентабельность продаж | 2,985 | 2,337 | 2,155 | 2,46 | ||
Рентабельность активов (ROA) | 1,536 | 2,119 | 2,243 | 2,26 | ||
Рентабельность собственного капитала (ROE) | 2,294 | 3,107 | 3,262 | 3,377 | ||
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ, тыс. руб. | 33 071 378 | 33 341 313 | 33 393 002 | 33 431 561 |
Показатели | на 31.03.17 | на 30.06.17 | на 30.09.17 | на 31.12.17 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Оценка ликвидности | ||||||
Коэффициент текущей ликвидности | 0,785 | 0,777 | 0,773 | 0,731 | ||
Коэффициент срочной ликвидности | 0,762 | 0,752 | 0,747 | 0,704 | ||
Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности) | 0,02 | 0,014 | 0,048 | 0,012 | ||
Оценка финансовой устойчивости | ||||||
Коэффициент автономии | 0,697 | 0,703 | 0,705 | 0,666 | ||
Оценка деловой активности | ||||||
Оборачиваемость краткосрочной ДЗ (в днях) | 33 | 37 | 38 | 40 | ||
Оборачиваемость запасов (в днях) | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | ||
Оборачиваемость КЗ (в днях) | 26 | 28 | 29 | 35 | ||
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности | 1,717 | 1,68 | 1,601 | 1,2 | ||
Оценка рентабельности | ||||||
Рентабельность продаж | 3,78 | 2,94 | 2,71 | 3,29 | ||
Рентабельность активов (ROA) | 0,99 | 0,96 | 1,004 | -7,14 | ||
Рентабельность собственного капитала (ROE) | 1,42 | 1,37 | 1,428 | -10,88 | ||
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ, тыс. руб. | 36 554 928 | 36 538 085 | 36 558 403 | 32 321 224 |
Показатели | на 01.01.16 | на 01.04.16 | на 01.07.16 | на 01.10.16 | на 31.12.16 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Оценка ликвидности | |||||||
Коэффициент текущей ликвидности | 0,557 | 0,58 | 0,537 | 0,537 | 0,73 | ||
Коэффициент срочной ликвидности | 0,531 | 0,561 | 0,517 | 0,519 | 0,699 | ||
Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности) | 0,030 | 0,011 | 0,017 | 0,004 | 0,014 | ||
Оценка финансовой устойчивости | |||||||
Коэффициент автономии | 0,682 | 0,68 | 0,7 | 0,695 | 0,701 | ||
Оценка деловой активности | |||||||
Оборачиваемость краткосрочной ДЗ (в днях) | 39 | 35 | 37 | 41 | 39 | ||
Оборачиваемость запасов (в днях) | 0,3 | 0,24 | 0,26 | 0,29 | 0,17 | ||
Оборачиваемость КЗ (в днях) | 39 | 27 | 28 | 30 | 35 | ||
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности | 1,155 | 1,722 | 1,817 | 1,830 | 1,154 | ||
Оценка рентабельности | |||||||
Рентабельность продаж | 1,21 | 4,18 | 3,278 | 3,002 | 4,03 | ||
Рентабельность активов (ROA) | -2,12 | 0,22 | 0,072 | -0,292 | 1,18 | ||
Рентабельность собственного капитала (ROE) | -3,02 | 0,32 | 0,104 | -0,424 | 1,71 | ||
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ, тыс. руб. | 35 431 116 | 35 543 713 | 35 467 097 | 35 280 268 | 36 039 975 |
Показатели | на 01.01.15 | на 01.04.15 | на 01.07.15 | на 01.10.15 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Оценка ликвидности | ||||||
Коэффициент текущей ликвидности | 0,567 | 0,603 | 0,538 | 0,527 | ||
Коэффициент срочной ликвидности | 0,534 | 0,579 | 0,507 | 0,499 | ||
Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности) | 0,042 | 0,037 | 0,034 | 0,039 | ||
Оценка финансовой устойчивости | ||||||
Коэффициент автономии | 0,720 | 0,701 | 0,706 | 0,697 | ||
Оценка деловой активности | ||||||
Оборачиваемость краткосрочной ДЗ (в днях) | 36 | 34 | 37 | 39 | ||
Оборачиваемость запасов (в днях) | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||
Оборачиваемость КЗ (в днях) | 40 | 31 | 34 | 37 | ||
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности | 0,94 | 1,364 | 1,323 | 1,364 | ||
Оценка рентабельности | ||||||
Рентабельность продаж | -0,004 | 1,77 | 0,54 | 0,576 | ||
Рентабельность активов (ROA) | -0,033 | -0,05 | -1,43 | -2,048 | ||
Рентабельность собственного капитала (ROE) | -0,045 | -0,08 | -2,0 | -2,89 | ||
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ, тыс. руб. | 36 516 437 | 36 488 932 | 35 793 057 | 35 476 254 |
Показатели | на 01.01.14 | на 01.04.14 | на 01.07.14 | на 01.10.14 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Оценка ликвидности | ||||||
Коэффициент текущей ликвидности | 0,544 | 0,564 | 0,510 | 0,491 | ||
Коэффициент срочной ликвидности | 0,564 | 0,541 | 0,488 | 0,462 | ||
Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности) | 0,005 | 0,007 | 0,028 | 0,030 | ||
Оценка финансовой устойчивости | ||||||
Коэффициент автономии | 0,763 | 0,746 | 0,733 | 0,721 | ||
Оценка деловой активности | ||||||
Оборачиваемость краткосрочной ДЗ (в днях) | 30 | 31 | 34 | 36 | ||
Оборачиваемость запасов (в днях) | 1,7 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | ||
Оборачиваемость КЗ (в днях) | 44 | 30 | 34 | 36 | ||
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности | 0,87 | 1,26 | 1,16 | 1,16 | ||
Оценка рентабельности | ||||||
Рентабельность продаж | 0,026 | -0,064 | -0,018 | -0,018 | ||
Рентабельность активов (ROA) | -1,826 | -0,600 | -0,023 | -0,035 | ||
Рентабельность собственного капитала (ROE) | -1,411 | -0,452 | -0,030 | -0,048 | ||
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ, тыс. руб. | 38 183 293 | 37 954 962 | 37 045 946 | 36 410 248 |
Показатели | на 01.01.13 | на 01.04.13 | на 01.07.13 | на 01.10.13 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Оценка ликвидности | ||||||
Коэффициент текущей ликвидности | 0,611 | 0,611 | 0,541 | 0,553 | ||
Коэффициент срочной ликвидности | 0,568 | 0,582 | 0,503 | 0,520 | ||
Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности) | 0,004 | 0,004 | 0,006 | 0,006 | ||
Оценка финансовой устойчивости | ||||||
Коэффициент автономии | 0,783 | 0,786 | 0,80 | 0,777 | ||
Оценка деловой активности | ||||||
Оборачиваемость краткосрочной ДЗ (в днях) | 40 | 29 | 31 | 35 | ||
Оборачиваемость запасов (в днях) | 1 | 1 | 1 | 0,6 | ||
Оборачиваемость КЗ (в днях) | 36 | 32 | 36 | 36 | ||
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности | 0,84 | 1,088 | 0,986 | 1,26 | ||
Оценка рентабельности | ||||||
Рентабельность продаж | 1,15 | 1,825 | 0,451 | -0,038 | ||
Рентабельность активов (ROA) | -0,23 | 0,19 | -0,554 | -1,734 | ||
Рентабельность собственного капитала (ROE) | -0,29 | 0,242 | -0,703 | -1,352 | ||
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ, тыс. руб. | 39 016 370 | 39 109 813 | 38 743 094 | 38 346 781 |
Показатели | на 01.01.12 | на 01.04.12 | на 01.07.12 | на 01.10.12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Оценка ликвидности | ||||||
Коэффициент текущей ликвидности | 0,731 | 0,694 | 0,614 | 0,614 | ||
Коэффициент срочной ликвидности | 0,696 | 0,671 | 0,588 | 0,59 | ||
Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности) | 0,126 | 0,046 | 0,005 | 0,01 | ||
Оценка финансовой устойчивости | ||||||
Коэффициент автономии | 0,812 | 0,790 | 0,81 | 0,80 | ||
Оценка деловой активности | ||||||
Оборачиваемость краткосрочной ДЗ (в днях) | 30 | 30 | 33 | 36 | ||
Оборачиваемость запасов (в днях) | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
Оборачиваемость КЗ (в днях) | 44 | 24 | 28 | 32 | ||
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности | 1,08 | 1,5 | 1,391 | 1,218 | ||
Оценка рентабельности | ||||||
Рентабельность продаж | 2,576 | 1,327 | 0,546 | 0,796 | ||
Рентабельность активов (ROA) | 0,602 | 0,003 | -0,705 | -0,894 | ||
Рентабельность собственного капитала (ROE) | 0,759 | 0,004 | -0,876 | -1,115 | ||
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ, тыс. руб. | 40 170 415 | 40 108 701 | 39 757 073 | 39 662 140 |
Показатели | на 01.01.11 | на 01.04.11 | на 01.07.11 | на 01.10.11 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Оценка ликвидности | ||||||
Коэффициент текущей ликвидности | 0,73 |
0,82 |
0,79 |
0,74 | ||
Коэффициент срочной ликвидности | 0,69 |
0,79 |
0,76 |
0,70 | ||
Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности) | 0,12 |
0,12 |
0,1 |
0,015 | ||
Оценка финансовой устойчивости | ||||||
Коэффициент автономии | 0,81 |
0,79 |
0,81
|
0,82 | ||
Оценка деловой активности | ||||||
Оборачиваемость краткосрочной ДЗ (в днях) | 30
|
25 |
29
|
32 | ||
Оборачиваемость запасов (в днях) | 2
|
0,01 |
0,9
|
1,2 | ||
Оборачиваемость КЗ (в днях) | 44
|
43 |
46
|
50 | ||
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности | 0,96
|
1,06 |
1,4 |
0,6 | ||
Оценка рентабельности | ||||||
Рентабельность продаж | 2,58% |
1,83% |
1,28%
|
1,07% | ||
Рентабельность активов (ROA) | 0,61% |
-0,28% |
-0,57% |
-0,44% | ||
Рентабельность собственного капитала (ROE) | 0,76% |
-0,35% |
-0,71% |
-0,58% | ||
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ, тыс. руб. | 40 253 037 |
39 462 905 |
39 969 326 |
40 019 606 |
Показатели | на 01.01.10 | на 01.04.10 | на 01.07.10 | на 01.10.10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Оценка ликвидности | ||||||
Коэффициент текущей ликвидности | 0,55 | 0,74 | 0,86 | 0,84
| ||
Коэффициент срочной ликвидности | 0,53 | 0,71 | 0,81
| 0,80
| ||
Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности) | 0,03 | 0,04 | 0,04
| 0,05
| ||
Оценка финансовой устойчивости | ||||||
Коэффициент автономии | 0,77 | 0,76 | 0,76
| 0,77
| ||
Оценка деловой активности | ||||||
Оборачиваемость краткосрочной ДЗ (в днях) | 33 | 29 | 30
| 31
| ||
Оборачиваемость запасов (в днях) | 2 | 1 | 2
| 2
| ||
Оборачиваемость КЗ (в днях) | 36 | 37 | 40
| 42
| ||
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности | 1,38 | 1,28 | 1,15 | 1,14
| ||
Оценка рентабельности | ||||||
Рентабельность продаж | -2,8% | 6,84% | 3,57 | 2,92%
| ||
Рентабельность активов (ROA) | -8,1% | 0,29% | -0,18
| -0,15%
| ||
Рентабельность собственного капитала (ROE) | -10,5% | 0,4% | -0,23 | -0,20%
| ||
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ, тыс. руб. | 39 897 530 | 40 052 848 | 39 805 447 | 39 817 552
|
Показатели | на 01.01.09 | на 01.04.09 | на 01.07.09 | на 01.10.09 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Оценка ликвидности | ||||||
Коэффициент текущей ликвидности | 0,63 | 0,69
| 0,62 | 0,56
| ||
Коэффициент срочной ликвидности | 0,60 | 0,66 | 0,59
| 0,54 | ||
Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности) | 0,02
| 0,03 | 0,02
| 0,02 | ||
Оценка финансовой устойчивости | ||||||
Коэффициент автономии | 0,83 | 0,81 | 0,79 | 0,77 | ||
Оценка деловой активности | ||||||
Оборачиваемость краткосрочной ДЗ (в днях) | 43 | 32 | 37
| 40
| ||
Оборачиваемость запасов (в днях) | 2 | 2
| 2
| 2 | ||
Оборачиваемость КЗ (в днях) | 61 | 32 | 44
| 51
| ||
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности | 1,45 | 1,02 | 1,19
| 1,07
| ||
Оценка рентабельности | ||||||
Рентабельность продаж | -2,6% | 0,78% | -3,11% | -4,4% | ||
Рентабельность активов (ROA) | 0,5% | -0,07% | -1,36% | -3,0% | ||
Рентабельность собственного капитала (ROE) | 0,6% | -0,08% | -1,71%
| -3,9% | ||
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ, тыс. руб. | 44140680 | 44046590 | 43342410
| 42413663 |
Показатели | на 01.01.08 | на 01.04.08 | на 01.07.08 | на 01.10.08 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Оценка ликвидности | ||||||
Коэффициент текущей ликвидности | 0,71 | 0,68 | 0,60 | 0,50 | ||
Коэффициент срочной ликвидности | 0,67 | 0,65 | 0,57 | 0,46 | ||
Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности) | 0,06 | 0,04 | 0,05
| 0,02
| ||
Оценка финансовой устойчивости | ||||||
Коэффициент автономии | 0,79 | 0,80 | 0,81 | 0,81 | ||
Оценка деловой активности | ||||||
Оборачиваемость краткосрочной ДЗ (в днях) | 53 | 40 | 41 | 42 | ||
Оборачиваемость запасов (в днях) | 4 | 3 | 2
| 2
| ||
Оборачиваемость КЗ (в днях) | 161 | 65 | 65 | 67 | ||
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности | 0,943 | 1,082 | 0,996 | 0,92 | ||
Оценка рентабельности | ||||||
Рентабельность продаж | -8,7% | 2,0% | -0,6% | -2,9% | ||
Рентабельность активов (ROA) | 0,05% | -0,17% | -1,0% | -1,9% | ||
Рентабельность собственного капитала (ROE) | 0,1% | -0,2% | -1,29 % | -2,4 % | ||
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ, тыс. руб. | 43739230 | 43742937 | 43277664 | 42811425 |
Показатели | на 01.02.07 | на 01.04.07 | на 01.07.07 | на 01.10.07 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Оценка ликвидности | ||||||
Коэффициент текущей ликвидности | 0,47 | 0,47 | 0,51 | 0,65 | ||
Коэффициент срочной ликвидности | 0,44 | 0,44 | 0,47 | 0,61 | ||
Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности) | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | ||
Оценка финансовой устойчивости | ||||||
Коэффициент автономии | 0,82 | 0,81 | 0,82 | 0,79 | ||
Оценка деловой активности | ||||||
Оборачиваемость краткосрочной ДЗ (в днях) | * | 42 | 20 | 54 | ||
Оборачиваемость запасов (в днях) | * | 3 | 3 | 3 | ||
Оборачиваемость КЗ (в днях) | * | 89 | 49 | 113 | ||
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности | 0,47 | 0,63 | 0,79 | 0,97 | ||
Оценка рентабельности | ||||||
Рентабельность продаж | * | -10,7% | -10,38% | -9,2% | ||
Рентабельность активов (ROA) | -1,3% | -0,4% | -1,44% | -1,6% | ||
Рентабельность собственного капитала (ROE) | -1,6% | -0,4% | -1,76% | -2,0% | ||
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ, тыс. руб. | 43779753 | 44063324 | 43536541 | 43430201 |
* Расчет показателей ликвидности и рентабельности проведен на основе "Методики оценки финансового состояния ДЗО для целей определения рейтинга кредитоспособности ДЗО ОАО РАО "ЕЭС России", утвержденной ОАО РАО "ЕЭС России" 06.02.2003 г.