Нормативы потребления электроэнергии
Нормативы потребления электроэнергии в жилых помещениях утверждены приказом от 29.04.2013 № 13:
N п.п. | Количество комнат в 1 квартире или жилом доме, характеристика жилого фонда | Единица измерения | Численность проживающих в 1 квартире или жилом доме, величина норматива | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 чел. | 2 чел. | 3 чел. | 4 чел. | 5 чел. и более | |||
1. | Оборудованных стационарными электроплитами и электронагревателями для нагрева воды: | ||||||
1.1. | 1 комната | кВт*ч/месяц на 1 человека | 182 | 113 | 87 | 71 | 62 |
1.2. | 2 комнаты | 215 | 133 | 103 | 84 | 73 | |
1.3. | 3 комнаты | 235 | 146 | 113 | 92 | 80 | |
1.4. | 4 комнаты и более | 249 | 155 | 120 | 97 | 85 | |
2. | Оборудованных стационарными электроплитами без электронагревателей для нагрева воды: | ||||||
2.1. | 1 комната | кВт*ч/месяц на 1 человека | 161 | 100 | 77 | 63 | 55 |
2.2. | 2 комнаты | 190 | 118 | 91 | 74 | 65 | |
2.3. | 3 комнаты | 208 | 129 | 100 | 81 | 71 | |
2.4. | 4 комнаты и более | 221 | 137 | 106 | 86 | 75 | |
3. | Не оборудованных стационарными электроплитами и электронагревателями для нагрева воды: | ||||||
3.1. | 1 комната | кВт*ч/месяц на 1 человека | 155 | 96 | 74 | 60 | 53 |
3.2. | 2 комнаты | 200 | 124 | 96 | 78 | 68 | |
3.3. | 3 комнаты | 226 | 140 | 108 | 88 | 77 | |
3.4. | 4 комнаты и более | 244 | 152 | 117 | 95 | 83 |
Нормативы потребления электроэнергии на общедомовые нужды утверждены приказом от 05.12.2018 № 3-10-84-п:
N п/п | Категория многоквартирных домов | Единица измерения | Величина норматива |
---|---|---|---|
1. | Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, оборудованные: | ||
1.1 | осветительной установкой | кВт. ч в месяц на кв. метр | 0,377 |
1.2. | автоматическими запирающими устройствами | кВт. ч в месяц на кв. метр | 0,055 |
1.3. | усилителями телеантенн коллективного пользования | кВт. ч в месяц на кв. метр | 0,009 |
1.4. | насосами системы холодного водоснабжения | кВт. ч в месяц на кв. метр | 0,529 |
1.5. | насосами системы горячего водоснабжения | кВт. ч в месяц на кв. метр | 0,270 |
2. | Многоквартирные дома, оборудованные лифтами и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, оборудованные: | ||
2.1. | лифтами и осветительной установкой | кВт. ч в месяц на кв. метр | 1,542 |
2.2. | автоматическими запирающими устройствами | кВт. ч в месяц на кв. метр | 0,025 |
2.3. | усилителями телеантенн коллективного пользования | кВт. ч в месяц на кв. метр | 0,010 |
2.4. | насосами системы холодного водоснабжения | кВт. ч в месяц на кв. метр | 0,800 |
2.5. | насосами системы горячего водоснабжения | кВт. ч в месяц на кв. метр | 0,398 |
N п.п. | Направления использования ресурса | Единица измерения | Сельскохозяйственные животные | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Крупный рогатый скот | Лошади | Свиньи | Овцы | Козы | |||
5.1. | Освещение в целях содержания сельскохозяйственных животных | квт*ч/месяц на 1 голову животного | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,17 | 0,17 |
5.2. | Приготовление пищи и подогрев воды для сельскохозяйственных животных | квт*ч/месяц на 1 голову животного | 6,83 | 7,08 | 7,38 | 0,58 | 0,58 |
* В соответствии с абз. 3 п. 42, п. 60(1) «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» в редакции ПП РФ от 29.06.2016 г. № 603 размер платы за коммунальную услугу «электроснабжение» исчисляется с применением повышающего коэффициента, который в 2016 г. принят равным 1,4, а с 1 января 2017 г. – 1,5.
Прочие документы:
«О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области»
Приказ от 03.07.2018 № 3.10-40-п
«Об утверждении нормативов потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме потребителями, проживающими в многоквартирных домах населенных пунктов муниципальных образований»
Приказ от 27.04.2018 № 3.10-18-п