Тарифы для населения: 2022 г. (Сахалинская область)
Тарифы и нормативы потребления коммунальных ресурсов для населения в Сахалинской области утверждаются Региональной энергетической комиссией и Министерством ЖКХ Сахалинской области.
Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения:
(нажмите, чтобы развернуть)
Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на 2022 год утверждены приказом РЭК от 20.12.2021 г. № 84-Э:
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф), руб./кВт·ч (с учетом НДС) |
|
---|---|---|
I полугодие |
II полугодие |
|
Одноставочный тариф | 4,56 | 4,73 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,67 | 4,84 |
Ночная зона | 2,71 | 2,81 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,50 | 5,70 |
Полупиковая зона | 4,40 | 4,56 |
Ночная зона | 2,71 | 2,81 |
Примечания:
1. Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) для двухтарифных приборов учета утверждаются Федеральной антимонопольной службой.
Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 26 ноября 2013 г. № 1473-э
2. При отсутствии индивидуального и/или общедомового прибора учета электрической энергии, начисления производятся в соответствии с нормативами потребления электроэнергии.
Тарифы на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами:
Предельные единые тарифы акционерного общества «Управление по обращению с отходами» на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на 2022 год утверждены приказом Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 20.12.2021 № 101-ОКК:
Категория | Величина тарифа (руб./тонна) |
|
---|---|---|
I полугодие |
II полугодие |
|
Ветераны Великой Отечественной войны; ветераны и инвалиды боевых действий; реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий; лица, имеющие звание "Ветеран труда"; ветераны военной службы и ветераны государственной службы; дети войны | 547,36 | 568,70 |
Инвалиды независимо от установленной группы инвалидности; семьи с детьми-инвалидами; многодетные и студенческие семьи; молодые семьи, имеющие двух и более детей, со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величины прожиточного минимума | 1 094,74 | 1 137,43 |
Население (с учетом НДС) | 2 189,80 | 2 275,20 |
Иные потребители (без НДС) | 5 004,88 | 7 482,98 |
Размер платы на 1 чел., проживающего в жилом помещении/доме, за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами рассчитывается по формуле: Ni/12 * T, где: Ni - норматив накопления твердых коммунальных отходов, (утвержден приказом Министерства ЖКХ Сахалинской области от 29.10.2021 №3.10-34-П) в размере: многоквартирные дома 414,55 кг/год на 1 чел.; индивидуальные жилые дома 418,56 кг/год на 1 чел.; T - тариф на коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами (в таблице выше).
Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению:
Нормативы потребления коммунальных услуг по электроснабжению потребителями, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах населенных пунктов муниципальных образований, при отсутствии приборов учёта:
№ п.п. |
Количество комнат в 1 квартире или жилом доме, характеристика жилого фонда | Численность проживающих в 1 квартире или жилом доме, величина норматива (кВт·ч в месяц на 1 человека) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 чел. | 2 чел. | 3 чел. | 4 чел. | 5 чел. и более | ||
1. Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях многоквартирных домов или жилых домов, оборудованных стационарными электроплитами и электронагревателями для нагрева воды | ||||||
1.1. | 1 комната | 182 | 113 | 87 | 71 | 62 |
1.2. | 2 комнаты | 215 | 133 | 103 | 84 | 73 |
1.3. | 3 комнаты | 235 | 146 | 113 | 92 | 80 |
1.4. | 4 комнаты и более | 249 | 155 | 120 | 97 | 85 |
2. Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях многоквартирных домов или жилых домов, оборудованных стационарными электроплитами, без электронагревателей для нагрева воды | ||||||
2.1. | 1 комната | 161 | 100 | 77 | 63 | 55 |
2.2. | 2 комнаты | 190 | 118 | 91 | 74 | 65 |
2.3. | 3 комнаты | 208 | 129 | 100 | 81 | 71 |
2.4. | 4 комнаты и более | 221 | 137 | 106 | 86 | 75 |
3. Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях многоквартирных домов или жилых домов не оборудованных стационарными электроплитами и электронагревателями для нагрева воды | ||||||
3.1. | 1 комната | 155 | 96 | 74 | 60 | 53 |
3.2. | 2 комнаты | 200 | 124 | 96 | 78 | 68 |
3.3. | 3 комнаты | 226 | 140 | 108 | 88 | 77 |
3.4. | 4 комнаты и более | 244 | 152 | 117 | 95 | 83 |
Нормативы потребления коммунальных услуг по электроснабжению на общедомовые нужды в многоквартирном доме:
№ п/п | Категория многоквартирных домов | Величина норматива (кВт·ч в месяц на м2) |
---|---|---|
1. | Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, оборудованные: | |
1.1 | осветительной установкой | 0,431 |
1.2. | автоматическими запирающими устройствами | 0,063 |
1.3. | усилителями телеантенн коллективного пользования | 0,010 |
1.4. | насосами системы холодного водоснабжения | 0,604 |
1.5. | насосами системы горячего водоснабжения | 0,308 |
2. | Многоквартирные дома, оборудованные лифтами и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, оборудованные: | |
2.1. | лифтами и осветительной установкой | 1,623 |
2.2. | автоматическими запирающими устройствами | 0,033 |
2.3. | усилителями телеантенн коллективного пользования | 0,013 |
2.4. | насосами системы холодного водоснабжения | 1,067 |
2.5. | насосами системы горячего водоснабжения | 0,530 |
Нормативы потребления коммунальных услуг по электроснабжению при использовании земельного участка и надворных построек в целях содержания сельскохозяйственных животных:
№ п.п. | Направления использования ресурса | Сельскохозяйственные животные (кВт·ч в месяц на 1 голову животного) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Крупный рогатый скот | Лошади | Свиньи | Овцы | Козы | ||
5.1. | Освещение в целях содержания сельскохозяйственных животных | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,17 | 0,17 |
5.2. | Приготовление пищи и подогрев воды для сельскохозяйственных животных | 6,83 | 7,08 | 7,38 | 0,58 | 0,58 |
Полезные ссылки: