Дополнительные услуги
Дальневосточная энергетическая компания оказывает дополнительные услуги по продаже, установке (замене) и обслуживанию приборов учета, подготовке документации, мероприятия по энергосбережению, организацию систем АИИС КУЭ, электротехнические работы.
Обращайтесь в любой офис Сахалинэнергосбыта и в наш контакт-центр: 8 (800) 234 77 77.
Код по ЕКДПС | Наименование услуги | Стоимость услуги, в руб. | |
---|---|---|---|
без НДС | с НДС | ||
1.9.101 | Замена прибора учета ГВС или ХВС на территориях городских округов: Южно-Сахалинский, Долинский, Корсаковский и Анивский (Стоимость ПУ и опломбировка не входят в стоимость оказываемой услуги) | 676,67 | 812,00 |
1.11.29 | Подключение потребителя бытового сектора, отключенного за дебиторскую задолженность | 833,33 | 1 000,00 |
1.11.29.(1) | Оплата потребителем - юридическим лицом затрат по возобновлению подачи электроэнергии, отключенной за дебиторскую задолженность и другие нарушения | 8 333,33 | 10 000,00 |
3.17.(1) | Согласование проектов электроснабжения в части системы учета электроэнергии | 11 016,67 | 13 220,00 |
4.2.1. | Копирование документов, справок, актов сверок и т.п. по просьбе потребителей (один печатный лист с одной стороны) | 26,67 | 32,00 |
10.1.3 | Замена (установка, снятие) однофазного прибора учета в электроустановке до 1000В (для потребителей - физических лиц: стимость ПУ не входит в стоимость оказываемой услуги), за исключением случаев* | 960,83 | 1 153,00 |
10.1.4 | Замена (установка, снятие) трехфазного прибора учета прямого включения в электроустановке до 1000В (для потребителей - физических лиц: стоимость ПУ не входит в стоимость оказываемой услуги), за исключением случаев* | 9 857,50 | 11 829,00 |
10.1.5 | Замена (установка, снятие) однофазного прибора учета в электроустановке до 1000В (для потребителей - юридических лиц: стоимость ПУ не входит в стоимость оказываемой услуги), за исключением случаев* | 1 292,50 | 1 551,00 |
10.1.6 | Замена (установка, снятие) трехфазного прибора учета прямого включения в электроустановке до 1000В для потребителей - юридических лиц (Стоимость ПУ не входит в стоимость оказваемой услуги), за исключением случаев* | 9 849,17 | 11 819,00 |
10.1.7 | Замена (установка, снятие) трехфазного прибора учета, подключенного через измерительный трансформатор тока, в электроустановке до 1000В (стоимость ПУ не входит в стоимость оказываемой услуги), за исключением случаев* | 9 871,67 | 11 846,00 |
10.1.23 | Замена трансформаторов тока | 6 750,00 | 8 100,00 |
10.2.3.(1) | Повторная проверка схемы включения и опломбирования однофазного прибора учета, установленного на лестничной площадке | 759,17 | 911,00 |
10.2.3.(2) | Повторная проверка схемы включения и опломбирования однофазного прибора учета, установленного в квартире | 855,00 | 1 026,00 |
10.2.3(3) | Проверка работы, проверка схемы подключения однофазного прибора учета электроэнергии | 1 486,67 | 1 784,00 |
10.2.3.(4) | Восстановление схемы подключения ПУ потребителей бытового сектора после отключения на лестничных площадках и распределительных коробках, вырезанных до бетона | 3 793,33 | 4 552,00 |
10.2.6.(1) | Внеплановая проверка по заявке потребителя схемы включения трехфазного прибора учета прямого включения | 2 789,17 | 3 347,00 |
10.2.7.(1) | Внеплановая проверка по заявке потребителя схемы включения трехфазного прибора учета через измерительный трансформатор | 4 649,17 | 5 579,00 |
10.2.8.(1) | Внеплановая проверка по заявке потребителя схемы включения трехфазного прибора учета через трансформаторы тока и напряжения | 4 649,17 | 5 579,00 |
10.3.(1) | Программирование одно и трехфазных приборов учета, переход на многотарифные зоны и прочих параметров с выездом к потребителю | 3 266,67 | 3 920,00 |
10.3.(2) | Программирование одно и трехфазных приборов учета потребителям в цехе ТО, РПУ и МО и дистанционно через систему АСКУЭ, переход на многотарифные зоны и прочие параметры | 1 673,33 | 2 008,00 |
10.6.28 (1) | Калибровка прибора учета с использованием образцового прибора учета | 1 816,66 | 2 180,00 |
10.6.29 (1) | Калибровка средств измерений | 8 126,67 | 9 752,00 |
10.8.1.(1) | Установка маршрутизатора RTR 512.7 - 6L/G и аналогичных ему и включение в систему АСКУЭ БП | 31 955,00 | 38 346,00 |
10.8.2.(1) | Программирование маршрутизаторов, модемов, устройств передачи данных для потребителей системы АСКУЭ | 5 205,84 | 6 247,00 |
10.8.2.(2) | Программирование маршрутизаторов, модемов, устройств передачи данных для потребителей системы АСКУЭ с выездом к потребителю | 9 824,17 | 11 789,00 |
10.16.1.(1) | Установка однофазного прибора учета NP 515.23D и аналогичных ему и включение его в систему АСКУЭ БП для юридических лиц, за исключением случаев* | 9 774,17 | 11 729,00 |
10.16.1.(2) | Установка однофазного прибора учета NP 515.23D и аналогичных ему и включение его в систему АСКУЭ БП для физических лиц, за исключением случаев* | 4 002,50 | 4 803,00 |
10.16.1.(3) | Установка трехфазного прибора учета прямого включения NP545.23D и аналогичных ему и включение его в систему АСКУЭ БП, за исключением случаев* | 15 675,83 | 18 811,00 |
10.16.1.(4) | Установка трехфазного прибора учета ТТ включения NP542.27Т и аналогичных ему и включение его в систему АСКУЭ БП, за исключением случаев* | 18 442,50 | 22 131,00 |
10.19.2.(1) | Разработка технического задания по установке и замене системы учета потребления электрической энергии непромышленным потребителям с присоединяемой мощностью до 5 кВт | 6 023,33 | 7 228,00 |
10.19.2.(2) | Разработка технического задания по установке и замене ситстемы учета потребления электрической энергии непромышленным потребителям (садоводческим обществам, гаражным, жилищным кооперативам и т.п.) | 7 124,17 | 8 549,00 |
10.19.2.(3) | Разработка технического задания по установке и замене системы учета потребления электрической энергии в индивидуальных жилых и дачных домах | 3 741,67 | 4 490,00 |
12.1.1.1 | Проверка изолирующих штанг до 1 кВ (для физических, юридических лиц) | 935,83 | 1 123,00 |
12.1.5 | Проверка указателей напряжения до 1000 В (для физических, юридических лиц) | 996,67 | 1 196,00 |
12.1.8 | Проверка электроизмерительных клещей до 1 кВ (для физических, юридических лиц) | 945,00 | 1 134,00 |
12.1.10 | Проверка (СИЗ) диэлектрических перчаток (для физических, юридических лиц) | 949,17 | 1 139,00 |
12.1.11.1 | Проверка (СИЗ) галош диэлектрических (для физических, юридических лиц) | 949,17 | 1 139,00 |
12.1.12 | Проверка ручного изолирующего инструмента (для физических, юридических лиц) | 785,00 | 942,00 |
12.2.4.(1) | Оформление (разработка) паспорта- протокола измерительного комплекса для точек присоединения к объектам электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000В | 5 537,50 | 6 645,00 |
12.2.9.1 | Измерение сопротивления заземляющих устройств (для физических, юридических лиц) | 1 545,83 | 1 855,00 |
12.2.17.1 | Выполнение измерения сопротивления петли фаза-ноль и тока короткого замыкания (для физических, юридических лиц) | 1 473,33 | 1 768,00 |
12.2.18.1. | Измерения сопротивления изоляции (для физических, юридических лиц) | 1 288,33 | 1 546,00 |
12.2.30 | Калибровка трансформаторов тока | 929,17 | 1 115,00 |
12.2.42.(1) | Оценка эффективности работы компенсационной установки | 18 830,83 | 22 597,00 |
12.2.62 | Выполнения измерения сопротивления изоляции силовых и контрольных кабелей до 1кВ (для физических, юридических лиц) | 1 168,33 | 1 402,00 |
12.2.62.1 | Выполнения измерения сопротивления изоляции проводов и кабелей сети освещения (для физических, юридических лиц) | 1 288,33 | 1 546,00 |
Примечание:
* За исключением случаев, для которых данная услуга оказывается безвозмездно на основании положений Федерального закона №522-ФЗ от 27.12.2018г. и пункта 5 ст. 37 закона № 35-ФЗ от 26.03.2003г. «Об электроэнергетике»:
- при отсутствии приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, которые используются для коммерческого учета электрической энергии (
мощности),
- при выходе из строя приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, которые используются для коммерческого учета электрической
энергии (мощности),
- при истечении срока эксплуатации приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, которые используются для коммерческого учета
электрической энергии (мощности),
- при истечении интервала между поверками приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, которые используются для коммерческого
учета электрической энергии (мощности).
(с учетом стоимости прибора учета)
(без стоимости прибора учета)