Дополнительные услуги
Дальневосточная энергетическая компания оказывает дополнительные услуги по продаже, установке (замене) и обслуживанию приборов учета электрической энергии, подготовке документации, мероприятия по энергосбережению, организацию систем АИИС КУЭ, электротехнические работы.
- при отсутствии приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, которые используются для коммерческого учета электрической энергии (мощности),
- при выходе из строя приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, которые используются для коммерческого учета электрической энергии (мощности),
- при истечении срока эксплуатации приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, которые используются для коммерческого учета электрической энергии (мощности),
- при истечении интервала между поверками приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, которые используются для коммерческого учета электрической энергии (мощности).
Обращайтесь в любой офис Сахалинэнергосбыта и в наш контакт-центр: 8 (800) 234 77 77.
Автоматические выключатели:
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Автомат ВА 47-29 ТДМ 1п 32А С | 98,60 |
Автомат ВА 47-29 ТДМ 2п 63А С | 265,20 |
Лампы:
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Лампа светодиодная ВАША ЛАМПА 12Вт Е27 3000К шар | 76,50 |
Лампа светодиодная ВАША ЛАМПА 12Вт Е27 4000К шар | 76,50 |
Лампа светодиодная ВАША ЛАМПА 20Вт Е27 3000К шар | 136,00 |
Лампа светодиодная ВАША ЛАМПА 20Вт Е27 4000К шар | 136,00 |
Лампа светодиодная ВАША ЛАМПА 7.5Вт Е14 3000К свеча | 88,40 |
Лампа светодиодная ВАША ЛАМПА 7.5Вт Е14 3000К шар мал. | 88,40 |
Лампа светодиодная ВАША ЛАМПА 7.5Вт Е14 4000К шар мал. | 88,40 |
Лампа светодиодная ВАША ЛАМПА 7.5Вт Е27 3000К свеча | 88,40 |
Лампа светодиодная ВАША ЛАМПА 7.5Вт Е27 4000К свеча | 88,40 |
Услуги:
Код по ЕКДПС | Наименование услуги | Стоимость услуги, в руб. с НДС |
---|---|---|
1.9.101 | Замена прибора учета ГВС или ХВС (Стоимость ПУ и опломбировка не входят в стоимость оказываемой услуги) | 766,00 |
1.11.29(1) | Подключение потребителя бытового сектора, отключенного за дебиторскую задолженность | 1 000,00 |
1.11.29 | Оплата потребителем - юридическим лицом затрат по возобновлению подачи электроэнергии, отключенной за дебиторскую задолженность и другие нарушения | 10 000,00 |
3.17.(1) | Согласование проектов электроснабжения в части системы учета электроэнергии | 12 463,00 |
4.2.1. | Копирование документов, справок, актов сверок и т.п. по просьбе потребителей (один печатный лист с одной стороны) | 30,00 |
10.1.3 | Замена (установка, снятие) однофазного прибора учета в электроустановке до 1000В (для потребителей - физических лиц: стимость ПУ не входит в стоимость оказываемой услуги), за исключением случаев* | 1 087,00 |
10.1.4 | Замена (установка, снятие) трехфазного прибора учета прямого включения в электроустановке до 1000В (для потребителей - физических лиц: стоимость ПУ не входит в стоимость оказываемой услуги), за исключением случаев* | 11 155,00 |
10.1.5 | Замена (установка, снятие) однофазного прибора учета в электроустановке до 1000В (для потребителей - юридических лиц: стоимость ПУ не входит в стоимость оказываемой услуги), за исключением случаев* | 1 462,00 |
10.1.6 | Замена (установка, снятие) трехфазного прибора учета прямого включения в электроустановке до 1000В для потребителей - юридических лиц (Стоимость ПУ не входит в стоимость оказваемой услуги), за исключением случаев* | 11 155,00 |
10.1.7 | Замена (установка, снятие) трехфазного прибора учета, подключенного через измерительный трансформатор тока, в электроустановке до 1000В (стоимость ПУ не входит в стоимость оказываемой услуги), за исключением случаев* | 11 168,00 |
10.1.23 | Замена трансформаторов тока | 7 633,00 |
10.2.3.(1) | Повторная проверка схемы включения и опломбирования однофазного прибора учета, установленного на лестничной площадке | 858,00 |
10.2.3.(2) | Повторная проверка схемы включения и опломбирования однофазного прибора учета, установленного в квартире | 967,00 |
10.2.3(3) | Проверка работы, проверка схемы подключения однофазного прибора учета электроэнергии | 1 683,00 |
10.2.3.(4) | Восстановление схемы подключения ПУ потребителей бытового сектора после отключения на лестничных площадках и распределительных коробках, вырезанных до бетона | 4 290,00 |
10.2.6.(1) | Внеплановая проверка по заявке потребителя схемы включения трехфазного прибора учета прямого включения | 3 155,00 |
10.2.7.(1) | Внеплановая проверка по заявке потребителя схемы включения трехфазного прибора учета через измерительный трансформатор | 5 259,00 |
10.2.8.(1) | Внеплановая проверка по заявке потребителя схемы включения трехфазного прибора учета через трансформаторы тока и напряжения | 5 259,00 |
10.3.(1) | Программирование одно и трехфазных приборов учета, переход на многотарифные зоны и прочих параметров с выездом к потребителю | 3 695,00 |
10.3.(2) | Программирование одно и трехфазных приборов учета потребителям в цехе ТО, РПУ и МО и дистанционно через систему АСКУЭ, переход на многотарифные зоны и прочие параметры | 1 893,00 |
10.6.28 (1) | Калибровка прибора учета с использованием образцового прибора учета | 2 055,00 |
10.6.29 (1) | Калибровка средств измерений | 9 193,00 |
10.8.1.(1) | Установка маршрутизатора RTR 512.7 - 6L/G и аналогичных ему и включение в систему АСКУЭ БП | 36 148,00 |
10.8.2.(1) | Программирование маршрутизаторов, модемов, устройств передачи данных для потребителей системы АСКУЭ | 5 889,00 |
10.8.2.(2) | Программирование маршрутизаторов, модемов, устройств передачи данных для потребителей системы АСКУЭ с выездом к потребителю | 11 118,53 |
10.16.1.(1) | Установка однофазного прибора учета NP 515.23D и аналогичных ему и включение его в систему АСКУЭ БП для юридических лиц, за исключением случаев* | 11 056,00 |
10.16.1.(2) | Установка однофазного прибора учета NP 515.23D и аналогичных ему и включение его в систему АСКУЭ БП для физических лиц, за исключением случаев* | 4 527,00 |
10.16.1.(3) | Установка трехфазного прибора учета прямого включения NP545.23D и аналогичных ему и включение его в систему АСКУЭ БП, за исключением случаев* | 17 732,00 |
10.16.1.(4) | Установка трехфазного прибора учета ТТ включения NP542.27Т и аналогичных ему и включение его в систему АСКУЭ БП, за исключением случаев* | 20 859,00 |
10.19.2.(1) | Разработка технического задания по установке и замене системы учета потребления электрической энергии непромышленным потребителям с присоединяемой мощностью до 5 кВт | 6 813,00 |
10.19.2.(2) | Разработка технического задания по установке и замене ситстемы учета потребления электрической энергии непромышленным потребителям (садоводческим обществам, гаражным, жилищным кооперативам и т.п.) | 8 059,00 |
10.19.2.(3) | Разработка технического задания по установке и замене системы учета потребления электрической энергии в индивидуальных жилых и дачных домах | 4 232,88 |
12.2.4.(1) | Оформление (разработка) паспорта- протокола измерительного комплекса для точек присоединения к объектам электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000В | 6 264,00 |
12.2.30 | Калибровка трансформаторов тока | 1 051,00 |
12.2.42.(1) | Оценка эффективности работы компенсационной установки | 21 303,00 |
Примечание:
* За исключением случаев, для которых данная услуга оказывается безвозмездно на основании положений Федерального закона №522-ФЗ от 27.12.2018г. и пункта 5 ст 37 закона № 35-
ФЗ от 26.03.2003г. «Об электроэнергетике»:
- при отсутствии приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, которые используются для коммерческого учета электрической энергии (мощности),
- при выходе из строя приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, которые используются для коммерческого учета электрической энергии (мощности),
- при истечении срока эксплуатации приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, которые используются для коммерческого учета
электрической энергии (мощности), - при истечении интервала между поверками приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, которые используются для коммерческого учета
электрической энергии (мощности).
(с учетом стоимости прибора учета)
(без стоимости прибора учета)