Тарифы для юридических лиц: Приморский край, 2009 г.
Тарифы на электрическую энергию, поставляемую гарантирующими поставщиками потребителям Приморского края в 2009 году
установлены Постановлением Департамента по тарифам Приморского края №34/6 от 10 декабря 2008 г.
№ п/п | Группа потребителей | Ед. изм. | Диапазоны напряжения | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ВН | СН-I | СН-II | НН | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Прочие потребители (без НДС) | |||||
Одноставочный тариф | коп./кВт.ч | 221 | 275 | 285 | 307 | |
Двухставочный тариф | ||||||
- плата за мощность | руб./кВт в месяц | 675 | 770 | 815 | - | |
- плата за энергию | коп./кВт.ч | 115 | 146 | 153 | - | |
Тарифы, дифференцированные по зонам суток | ||||||
- ночная зона | коп./кВт.ч | 115 | 146 | 153 | 170 | |
- полупиковая зона | коп./кВт.ч | 221 | 275 | 285 | 307 | |
- пиковая зона | коп./кВт.ч | 410 | 513 | 522 | 584 | |
Электроэнергия, отпускаемая для отопления и горячего водоснабжения зданий | ||||||
- ночная зона | коп./кВт.ч | - | - | 153 | 170 | |
- остальное время суток | коп./кВт.ч | - | - | 583 | 630 | |
2. | Бюджетные потребители (без НДС) | |||||
Одноставочный тариф | коп./кВт.ч | 261 | 261 | 261 | 261 | |
Тарифы, дифференцированные по зонам суток | ||||||
- ночная зона | коп./кВт.ч | 135 | 135 | 135 | 135 | |
- полупиковая зона | коп./кВт.ч | 261 | 261 | 261 | 261 | |
- пиковая зона | коп./кВт.ч | 410 | 410 | 410 | 410 | |
Электроэнергия, отпускаемая для отопления и горячего водоснабжения зданий | ||||||
- ночная зона | коп./кВт.ч | 135 | 135 | 135 | 135 | |
- остальное время суток | коп./кВт.ч | 485 | 485 | 485 | 485 | |
4. | Организации, оказывающие услуги по передаче электрической энергии, приобретающие ее в целях компенсации потерь в сетях, принадлежащих данным организациям на праве собственности или ином законном основании (без НДС) | коп./кВт.ч | 127,93 | 127,93 | 127,93 | 127,93 |
Примечания:
1. Зоны суток:
|
|
Ночная зона - с 24 ч. до 8 ч.
В воскресные и праздничные дни пиковая зона равна полупиковой, полупиковая - ночной.
Пиковая зона субботних дней оплачивается по пиковой тарифной ставке рабочего дня, уменьшенной с учетом коэффициента К=0,7, но не ниже полупиковой тарифной ставки рабочего дня.
2. Места общего пользования - работа лифтов, лифтовые диспетчерские, освещение лестничных клеток, работа насосов, освещение придомовой территории и др.
3. ВН - высокое напряжение 110 кВ и выше,
СН-I - среднее напряжение 35 кВ,
СН-II - среднее напряжение 20 кВ - 1 кВ,
НН - низкое напряжение 0,4 кВ и ниже.