Тарифы для юридических лиц: Амурская область, 2008 г.
Тарифы на электрическую энергию, реализуемую субъектами* розничного рынка электрической энергии потребителям Амурской области, на 2008 год.
Тарифы вводятся в действие с 01.01.2008 и установлены решением Правления Управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от 21.11.2007 №102-пр/э
Группы потребителей | Единицы измерения | Диапазоны напряжения | |||
ВН | СН1 | СН11 | НН | ||
2. Прочие потребители (без учета НДС) | |||||
2.1. Бюджетные потребители | |||||
Одноставочный тариф | руб/кВтч | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
Двухставочный тариф | |||||
• плата за мощность | руб/МВт.мес | 941156 | 941156 | 941156 | 941156 |
• плата за энергию | руб/кВтч | 0,457 | 0,457 | 0,457 | 0,457 |
Тариф, дифференцированный по зонам суток | |||||
• Ночная зона (с 23-00 до 7-00) | руб/кВтч | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 |
• Дневная зона (с 7-00 до 23-00) | руб/кВтч | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 |
2.2. Иные прочие потребители | |||||
Одноставочный тариф | руб/кВтч | 1,402 | 1,619 | 2,371 | 2,683 |
Двухставочный тариф | |||||
• плата за мощность | руб/МВт.мес | 472408 | 584995 | 946466 | 1363818 |
• плата за энергию | руб/кВтч | 0,577 | 0,608 | 0,614 | 0,707 |
Тариф, дифференцированный по зонам суток | |||||
• Ночная зона (с 23-00 до 7-00) | руб/кВтч | 1,078 | 1,256 | 2,087 | 2,401 |
• Дневная зона (с 7-00 до 23-00) | руб/кВтч | 1,564 | 1,800 | 2,515 | 2,825 |
* - филиал ОАО "ДЭК" "Амурэнергосбыт", ООО "Энергокомфорт", "Единая Амурская сбытовая компания" г. Благовещенск, ООО "Свет" п. Февральск Селемджинского района, МУП "Горэлектротеплосеть" г. Тында, МУП "Теплоэнергосервис" г. Свободный.
Примечание:
Тарифы на электрическую энергию, поставляемую всем потребителям Амурской области, учитывают затраты по передаче электрической энергии сетевыми организациями, расположенными на территории Амурской области, и затраты по сбыту электрической энергии всеми гарантирующими поставщиками области, независимо от организационно-правовой формы.