Тарифы для населения: 2020 г. (Хабаровский край)
Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Хабаровскому краю на 2020 год:
(нажмите, чтобы развернуть)
№ п/п |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения |
I полугодие | II полугодие |
---|---|---|---|---|
Цена (тариф) | Цена (тариф) | |||
1. | Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте. |
|||
1.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 4,55 | 4,73 |
1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 5,23 | 5,44 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,43 | 1,49 | |
1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВт·ч | 5,46 | 5,68 | |
Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 4,55 | 4,73 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,43 | 1,49 | |
2. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте. |
|||
2.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 3,19 | 3,31 |
2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 3,66 | 3,81 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,00 | 1,05 | |
2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВт·ч | 3,82 | 3,98 | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 3,19 | 3,31 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,00 | 1,05 | |
3. | Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к ним (тарифы указываются с
учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте. |
|||
3.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 3,19 | 3,31 |
3.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 3,66 | 3,81 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,00 | 1,05 | |
3.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВт·ч | 3,82 | 3,98 | |
Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 3,19 | 3,31 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,00 | 1,05 | |
4. | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС) | |||
4.1. | Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. |
|||
4.1.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 3,19 | 3,31 |
4.1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 3,66 | 3,81 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,00 | 1,05 | |
4.1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВт·ч | 3,82 | 3,98 | |
Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 3,19 | 3,31 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 1,00 | 1,05 | |
4.2. | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления
осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической
энергии для указанных помещений. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. |
|||
4.2.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 4,55 | 4,73 |
4.2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 5,23 | 5,44 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,43 | 1,49 | |
4.2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВт·ч | 5,46 | 5,68 | |
Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 4,55 | 4,73 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,43 | 1,49 | |
4.3. | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. |
|||
4.3.1. | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 4,55 | 4,73 |
4.3.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 5,23 | 5,44 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,43 | 1,49 | |
4.3.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВт·ч | 5,46 | 5,68 | |
Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 4,55 | 4,73 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,43 | 1,49 | |
4.4. | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в
принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. |
|||
4.4.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 4,55 | 4,73 |
4.4.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 5,23 | 5,44 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,43 | 1,49 | |
4.4.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВт·ч | 5,46 | 5,68 | |
Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 4,55 | 4,73 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,43 | 1,49 |
Документы:
«Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Хабаровскому краю
на 2020 год»
Постановление от 18.12.2019 № 42/4
Нормативы потребления электрической энергии (в случае отсутствия счетчика):
«Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению»
Постановление от 19.06.2015 № 141-пр (в ред. от 15.04.2017 № 141-пр)
Для двухтарифных приборов учета: «Об утверждении интервалов тарифных зон суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей»
Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 26 ноября 2013 г. № 1473-э
Тарифы на тепловую энергию:
Отопление, с НДС |
с 01.01 по 30.06.2020 | с 01.07 по 31.12.2020 |
---|---|---|
руб./Гкал | 1 775,84 | 1 846,87 |
Тарифы утверждены Постановлением Комитета цен и тарифов Правительства Хабаровского края от 14.12.2018г. №38/1 "Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) для потребителей АО "ДГК" на 2019-2023 годы" (в ред. Постановления КЦиТ Правительства Хабаровского края от 18.12.2019г. №42/6).
Тарифы на горячую воду:
Горячая вода, с НДС |
с 01.01 по 30.06.2020 | с 01.07 по 31.12.2020 |
---|---|---|
г.Хабаровск (с НДС) | ||
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1 775,84 | 1 846,87 |
компонент на теплоноситель при открытой схеме горячего водоснабжения, руб./куб.м | 40,76 | 42,39 |
компонент на теплоноситель при закрытой схеме горячего водоснабжения, руб./куб.м (Постановление КЦиТ Хабаровского края №37/31 от 12.12.2018г. в ред. Постановление КЦиТ Хабаровского края №39/47 от 11.12.2018г.) | 42,78 | 43,90 |
Хабаровский муниципальный район (с НДС) | ||
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1 775,84 | 1 846,87 |
компонент на теплоноситель при открытой схеме горячего водоснабжения, руб./куб.м | 40,76 | 42,39 |
г.Комсомольск-на-Амуре (с НДС) | ||
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1 775,84 | 1 846,87 |
компонент на теплоноситель при открытой схеме горячего водоснабжения, руб./куб.м | 18,83 | 19,75 |
компонент на теплоноситель при закрытой схеме горячего водоснабжения, руб./куб.м (Постановление КЦиТ Хабаровского края №37/33 от 12.12.2018г., в ред. Постановление КЦиТ Хабаровского края №39/51 от 11.12.2019г.) | 28,84 | 30,00 |
г.Амурск (с НДС) | ||
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1 775,84 | 1 846,87 |
компонент на теплоноситель при открытой схеме горячего водоснабжения, руб./куб.м | 49,22 | 49,22 |
г.Николаевск-на-Амуре (с НДС) | ||
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1 775,84 | 1 846,87 |
компонент на теплоноситель при открытой схеме горячего водоснабжения, руб./куб.м | 81,66 | 84,11 |
Рабочий поселок Чегдомын/поселок ЦЭС (с НДС) | ||
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1 775,84 | 1 846,87 |
компонент на теплоноситель при открытой схеме горячего водоснабжения, руб./куб.м | 353,33 | 367,46 |
Рабочий поселок Майский (с НДС) | ||
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1 775,84 | 1 846,87 |
компонент на теплоноситель при открытой схеме горячего водоснабжения, руб./куб.м | 48,83 | 50,78 |
Тарифы утверждены Постановлением Комитета цен и тарифов Правительства Хабаровского края от 14.12.2018г. №38/3 "Об установлении тарифов на горячую воду ... поставляемую АО "ДГК" ... на долгосрочный период 2019-2023 годы" (в ред. Постановления КЦиТ Правительства Хабаровского края от 18.12.2019г. №42/10).
Величина расхода тепловой энергии на подогрев 1 куб.м. воды по 2-м схемам горячего водоснабжения (открытой и закрытой) | с 01.01 по 31.12.2020 |
---|---|
Городской округ "Город Хабаровск" | 0,0526 |
Хабаровский муниципальный район | 0,0499 |
Городской округ "Город Комсомольск - на-Амуре" | 0,05188 |
Городское поселение "Город Амурск" | 0,0548 |
"Городское поселение "Город Николаевск-на-Амуре" | 0,0575 |
Городское поселение "Рабочий поселок "Чегдомын" (п. ЦЭС) | 0,0501 |
Городское поселение "Рабочий поселок "Майский" | 0,0715 |
Величины расхода утверждены Приказом ФСТ России от 14.06.2013 № 770-д.