Тарифы для населения: 2019 г.
Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Хабаровскому краю на 2019 год:
№ п/п |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения |
c 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 |
---|---|---|---|---|
Цена (тариф) | Цена (тариф) | |||
1. | Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте. |
|||
1.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 4,51 | 4,55 |
1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 5,18 | 5,23 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,34 | 1,43 | |
1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВт·ч | 5,34 | 5,46 | |
Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 4,51 | 4,55 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,34 | 1,43 | |
2. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте. |
|||
2.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 3,15 | 3,19 |
2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 3,62 | 3,66 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 0,94 | 1,00 | |
2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВт·ч | 3,74 | 3,82 | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 3,15 | 3,19 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 0,94 | 1,00 | |
3. | Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте. |
|||
3.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 3,15 | 3,19 |
3.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 3,62 | 3,66 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 0,94 | 1,00 | |
3.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВт·ч | 3,74 | 3,82 | |
Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 3,15 | 3,19 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 0,94 | 1,00 | |
4. | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС) | |||
4.1. | Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. |
|||
4.1.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 3,15 | 3,19 |
4.1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 3,62 | 3,66 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 0,94 | 1,00 | |
4.1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВт·ч | 3,74 | 3,82 | |
Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 3,15 | 3,19 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 0,94 | 1,00 | |
4.2. | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. |
|||
4.2.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 4,51 | 4,55 |
4.2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 5,18 | 5,23 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,34 | 1,43 | |
4.2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВт·ч | 5,34 | 5,46 | |
Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 4,51 | 4,55 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,34 | 1,43 | |
4.3. | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. |
|||
4.3.1. | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 4,51 | 4,55 |
4.3.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 5,18 | 5,23 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,34 | 1,43 | |
4.3.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВт·ч | 5,34 | 5,46 | |
Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 4,51 | 4,55 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,34 | 1,43 | |
4.4. | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. |
|||
4.4.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 4,51 | 4,55 |
4.4.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 5,18 | 5,23 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,34 | 1,43 | |
4.4.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВт·ч | 5,34 | 5,46 | |
Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 4,51 | 4,55 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,34 | 1,43 |
Документы:
«Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и
потребителей, приравненных к категории население по Хабаровскому краю
на 2019 год»
Постановление от 19.12.2018 № 40/1
Нормативы потребления электрической энергии (в случае отсутствия счетчика):
«Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению»
Постановление от 19.06.2015 № 141-пр (в ред. от 15.04.2017 № 141-пр)
Для двухтарифных приборов учета: «Об утверждении интервалов тарифных зон суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей»
Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 26 ноября 2013 г. № 1473-э