Тарифы для населения: 2022 г. (Хабаровский край)
Тарифы и нормативы потребления коммунальных ресурсов для населения на территории Хабаровского края устанавливаются Комитетом по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края.
В случае отсутствия счетчика начисления населению производятся в соответствии с нормативами потребления электроэнергии.
Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Хабаровскому краю на 2022 год:
(нажмите, чтобы развернуть)
№ п/п |
Категории потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток | Цена (тариф), руб./кВт·ч (с учетом НДС) |
|
---|---|---|---|
I полугодие | II полугодие | ||
1 | Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 2-5: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жильте помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жильте помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жильте помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. |
||
1.1 | Одноставочный тариф | 4,91 | 5,09 |
1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,65 | 5,85 | |
Ночная зона | 1,57 | 1,67 | |
1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,89 | 6,11 | |
Полупиковая зона | 4,91 | 5,09 | |
Ночная зона | 1,57 | 1,67 | |
2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. |
||
2.1 | Одноставочный тариф | 3,44 | 3,56 |
2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,96 | 4,09 | |
Ночная зона | 1,11 | 1,18 | |
2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,13 | 4,27 | |
Полупиковая зона | 3,44 | 3,56 | |
Ночная зона | 1,11 | 1,18 | |
3 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жильте помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жильте помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. |
||
3.1 | Одноставочный тариф | 3,44 | 3,56 |
3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,96 | 4,09 | |
Ночная зона | 1,11 | 1,18 | |
3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,13 | 4,27 | |
Полупиковая зона | 3,44 | 3,56 | |
Ночная зона | 1,11 | 1,18 | |
4 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. |
||
4.1 | Одноставочный тариф | 3,44 | 3,56 |
4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,96 | 4,09 | |
Ночная зона | 1,11 | 1,18 | |
4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,13 | 4,27 | |
Полупиковая зона | 3,44 | 3,56 | |
Ночная зона | 1,11 | 1,18 | |
5 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жильте помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. |
||
5.1 | Одноставочный тариф | 3,44 | 3,56 |
5.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,96 | 4,09 | |
Ночная зона | 1,11 | 1,18 | |
5.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,13 | 4,27 | |
Полупиковая зона | 3,44 | 3,56 | |
Ночная зона | 1,11 | 1,18 | |
6 | Потребители, приравненные к населению: | ||
6.1 | Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для коммунально-бытового потребления населения в объемах фактического потребления электрической энергии населения и объемах электрической энергии, израсходованной на места общего пользования, за исключением: исполнителей коммунальных услуг (товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов либо управляющих организаций), приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодателей (или уполномоченных ими лиц), предоставляющих гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда. |
||
6.1.1 | Одноставочный тариф | 4,91 | 5,09 |
6.1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,65 | 5,85 | |
Ночная зона | 1,57 | 1,67 | |
6.1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,89 | 6,11 | |
Полупиковая зона | 4,91 | 5,09 | |
Ночная зона | 1,57 | 1,67 | |
6.2 | Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. | ||
6.2.1 | Одноставочный тариф | 3,44 | 3,56 |
6.2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,96 | 4,09 | |
Ночная зона | 1,11 | 1,18 | |
6.2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,13 | 4,27 | |
Полупиковая зона | 3,44 | 3,56 | |
Ночная зона | 1,11 | 1,18 | |
6.3 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. | ||
6.3.1 | Одноставочный тариф | 4,91 | 5,09 |
6.3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,65 | 5,85 | |
Ночная зона | 1,57 | 1,67 | |
6.3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,89 | 6,11 | |
Полупиковая зона | 4,91 | 5,09 | |
Ночная зона | 1,57 | 1,67 | |
6.4 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. | ||
6.4.1 | Одноставочный тариф | 4,91 | 5,09 |
6.4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,65 | 5,85 | |
Ночная зона | 1,57 | 1,67 | |
6.4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,89 | 6,11 | |
Полупиковая зона | 4,91 | 5,09 | |
Ночная зона | 1,57 | 1,67 | |
6.5 | Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к населению категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей, и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности. | ||
6.5.1 | Одноставочный тариф | 4,91 | 5,09 |
6.5.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,65 | 5,85 | |
Ночная зона | 1,57 | 1,67 | |
6.5.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,89 | 6,11 | |
Полупиковая зона | 4,91 | 5,09 | |
Ночная зона | 1,57 | 1,67 | |
6.6 | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы), приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. | ||
6.6.1 | Одноставочный тариф | 4,91 | 5,09 |
6.6.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,65 | 5,85 | |
Ночная зона | 1,57 | 1,67 | |
6.6.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,89 | 6,11 | |
Полупиковая зона | 4,91 | 5,09 | |
Ночная зона | 1,57 | 1,67 |
Документы:
«Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Хабаровскому краю на 2022 год»
Постановление от 17.12.2021 № 41/1
Для двухтарифных приборов учета: «Об утверждении интервалов тарифных зон суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей»
Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 26 ноября 2013 г. № 1473-э
Тарифы на тепловую энергию:
Тарифы утверждены Постановлением КЦиТ Правительства Хабаровского края от 20.05.2020 г. № 11/1 «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) для потребителей АО "ДГК" на 2019-2023 годы» (в ред. Постановления КЦиТ Правительства Хабаровского края от 18.12.2020 г. № 41/2, от 17.12.2021 №41/2):
Отопление, с НДС |
с 01.01 по 30.06.2022 | с 01.07 по 31.12.2022 |
---|---|---|
руб./Гкал | 1 917,05 | 1 989,9 |
Тарифы на горячую воду:
Тарифы утверждены Постановлением КЦиТ Правительства Хабаровского края от 14.12.2018 г. № 38/2 «Об установлении тарифов на теплоноситель (вода), поставляемый АО "ДГК" ... на долгосрочный период 2019-2023 годы» (в ред. Постановления КЦиТ Правительства Хабаровского края от 18.12.2019 г. № 42/9, от 18.12.2020 № 41/4, от 17.12.2021 №41/4):
Горячая вода, с НДС |
с 01.01 по 30.06.2022 | с 01.07 по 31.12.2022 |
---|---|---|
г.Хабаровск (с НДС) | ||
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1 917,05 | 1 989,90 |
компонент на теплоноситель при открытой схеме горячего водоснабжения, руб./куб.м | 39,38 | 40,89 |
компонент на теплоноситель при закрытой схеме горячего водоснабжения, руб./куб.м (Постановление КЦиТ Хабаровского края №37/31 от 12.12.2018г. в ред. Постановления КЦиТ Хабаровского края №32/47 от 29.09.2021г.) | 45,65 | 46,76 |
Хабаровский муниципальный район (с НДС) | ||
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1 917,05 | 1 989,90 |
компонент на теплоноситель при открытой схеме горячего водоснабжения, руб./куб.м | 39,38 | 40,89 |
г.Комсомольск-на-Амуре (с НДС) | ||
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1 917,05 | 1 989,90 |
компонент на теплоноситель при открытой схеме горячего водоснабжения, руб./куб.м | 20,50 | 22,32 |
компонент на теплоноситель при закрытой схеме горячего водоснабжения, руб./куб.м (Постановление КЦиТ Хабаровского края №37/33 от 12.12.2018г.) | 31,14 | 32,17 |
г.Амурск (с НДС) | ||
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1 917,05 | 1 989,90 |
компонент на теплоноситель при открытой схеме горячего водоснабжения, руб./куб.м | 51,09 | 53,03 |
г.Николаевск-на-Амуре (с НДС) | ||
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1 917,05 | 1 989,90 |
компонент на теплоноситель при открытой схеме горячего водоснабжения, руб./куб.м | 87,31 | 88,15 |
Рабочий поселок Чегдомын/поселок ЦЭС (с НДС) | ||
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1 917,05 | 1 989,90 |
компонент на теплоноситель при открытой схеме горячего водоснабжения, руб./куб.м | 381,43 | 395,88 |
Рабочий поселок Майский (с НДС) | ||
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1 917,05 | 1 989,90 |
компонент на теплоноситель при открытой схеме горячего водоснабжения, руб./куб.м | 52,71 | 54,69 |
г. Советская Гавань (с НДС) | ||
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал (Постановление губернатора Хабаровского края №130 от 14.12.2021г.) | 2 469,68 | 2 469,68 |
компонент на теплоноситель при открытой схеме горячего водоснабжения, руб./куб.м (Постановление КЦиТ Хабаровского края №34/16 от 11.11.2020г.) | 36,65 | 37,36 |
Величины расхода утверждены Приказом ФСТ России от 14.06.2013 № 770-д:
Величина расхода тепловой энергии на подогрев 1 куб.м. воды по 2-м схемам горячего водоснабжения (открытой и закрытой) | с 01.01 по 31.12.2022 |
---|---|
Городской округ "Город Хабаровск" | 0,0526 |
Хабаровский муниципальный район | 0,0499 |
Городской округ "Город Комсомольск - на-Амуре" | 0,05188 |
Городское поселение "Город Амурск" | 0,0548 |
"Городское поселение "Город Николаевск-на-Амуре" | 0,0575 |
Городское поселение "Рабочий поселок "Чегдомын" (п. ЦЭС) | 0,0501 |
Городское поселение "Рабочий поселок "Майский" | 0,0715 |
"Городское поселение "Город Советская Гавань" | 0,0550 |
Нормативы потребления коммунальных услуг и ресурсов:
(в случае отсутствия счетчика)
«Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению»
Постановление от 19.06.2015 № 141-пр (в ред. от 15.04.2017 № 141-пр)
Нормативы потребления тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение:
См. также:
- Архив тарифов
- Тарифы для юридических лиц
- Границы зоны деятельности ПАО «ДЭК»
как гарантирующего поставщика электрической энергии - Информация о предложении ПАО «ДЭК» по величине сбытовой надбавки
- Нормативно-правовые акты Хабаровского края
- Тарифное регулирование на сайте ФАС России
- Официальный интернет-портал правовой информации pravo.gov.ru