Тарифы для населения: 2022 г. (Камчатский край)
Тарифы и нормативы потребления коммунальных ресурсов для населения на территории Камчатского края устанавливаются Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края.
Тарифы на электрическую энергию для населения:
(нажмите, чтобы развернуть)
Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на 2022 год утверждены приказом Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 17.12.2021 № 278:
№ п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф), руб/кВт·ч (с НДС) | |
---|---|---|---|
01.01- 30.06.2022 |
01.07- 31.12.2022 |
||
1 | Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 2-5 (тарифы указываются с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. |
||
1.1 | Одноставочный тариф | 6,943 | 6,943 |
1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 7,984 | 7,984 | |
Ночная зона | 5,554 | 5,554 | |
1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 8,332 | 8,332 | |
Полупиковая зона | 6,943 | 6,943 | |
Ночная зона | 5,554 | 5,554 | |
2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему (тарифы указываются с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. |
||
2.1 | Одноставочный тариф | 4,860 | 4,860 |
2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,589 | 5,589 | |
Ночная зона | 3,888 | 3,888 | |
2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,832 | 5,832 | |
Полупиковая зона | 4,860 | 4,860 | |
Ночная зона | 3,888 | 3,888 | |
3 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, и приравненные к нему (тарифы указываются с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. |
||
3.1 | Одноставочный тариф | 4,860 | 4,860 |
3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,589 | 5,589 | |
Ночная зона | 3,888 | 3,888 | |
3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,832 | 5,832 | |
Полупиковая зона | 4,860 | 4,860 | |
Ночная зона | 3,888 | 3,888 | |
4 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему (тарифы указываются с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. |
||
4.1 | Одноставочный тариф | 4,860 | 4,860 |
4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,589 | 5,589 | |
Ночная зона | 3,888 | 3,888 | |
4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,832 | 5,832 | |
Полупиковая зона | 4,860 | 4,860 | |
Ночная зона | 3,888 | 3,888 | |
5 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к нему (тарифы указываются с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на комму нал ьно-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. |
||
5.1 | Одноставочный тариф | 4,860 | 4,860 |
5.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,589 | 5,589 | |
Ночная зона | 3,888 | 3,888 | |
5.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,832 | 5,832 | |
Полупиковая зона | 4,860 | 4,860 | |
Ночная зона | 3,888 | 3,888 | |
6 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС): | ||
6.1 | Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для коммунально-бытового потребления населения в объемах фактического потребления электрической энергии населения и объемах электрической энергии, израсходованной на места общего пользования, за исключением: исполнителей коммунальных услуг (товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов либо управляющих организаций), приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодателей (или уполномоченных ими лиц), предоставляющих гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда. |
||
6.1.1 | Одноставочный тариф | 4,860 | 4,860 |
6.1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,589 | 5,589 | |
Ночная зона | 3,888 | 3,888 | |
6.1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,832 | 5,832 | |
Полупиковая зона | 4,860 | 4,860 | |
Ночная зона | 3,888 | 3,888 | |
6.2 | Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. | ||
6.2.1 | Одноставочный тариф | 4,860 | 4,860 |
6.2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,589 | 5,589 | |
Ночная зона | 3,888 | 3,888 | |
6.2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,832 | 5,832 | |
Полупиковая зона | 4,860 | 4,860 | |
Ночная зона | 3,888 | 3,888 | |
6.3 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. | ||
6.3.1 | Одноставочный тариф | 4,860 | 4,860 |
6.3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,589 | 5,589 | |
Ночная зона | 3,888 | 3,888 | |
6.3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,832 | 5,832 | |
Полупиковая зона | 4,860 | 4,860 | |
Ночная зона | 3,888 | 3,888 | |
6.4 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. | ||
6.4.1 | Одноставочный тариф | 4,860 | 4,860 |
6.4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,589 | 5,589 | |
Ночная зона | 3,888 | 3,888 | |
6.4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,832 | 5,832 | |
Полупиковая зона | 4,860 | 4,860 | |
Ночная зона | 3,888 | 3,888 | |
6.5 | Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к населению категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей, и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности1. | ||
6.5.1 | Одноставочный тариф | 4,860 | 4,860 |
6.5.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,589 | 5,589 | |
Ночная зона | 3,888 | 3,888 | |
6.5.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,832 | 5,832 | |
Полупиковая зона | 4,860 | 4,860 | |
Ночная зона | 3,888 | 3,888 | |
6.6 | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы), приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. | ||
6.6.1 | Одноставочный тариф | 4,860 | 4,860 |
6.6.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,589 | 5,589 | |
Ночная зона | 3,888 | 3,888 | |
6.6.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,832 | 5,832 | |
Полупиковая зона | 4,860 | 4,860 | |
Ночная зона | 3,888 | 3,888 |
Для двухтарифных приборов учета: «Об утверждении интервалов тарифных зон суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей»
Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 26 ноября 2013 г. № 1473-э
Тарифы на тепловую энергию и ГВС для населения и ИКУ:
Информация о тарифах ПАО «Камчатскэнерго» на тепловую энергию и ГВС (для населения и потребителей, приравненных к категории население, с НДС) на 2022 год:
Услуга | Компонент, ед.изм. | Цена (тариф), с НДС | Утверждающие документы | |
---|---|---|---|---|
01.01-30.06.2022 | 01.07-31.12.2022 | |||
г. Петропавловск-Камчатский | ||||
Тепловая энергия (отопление) | 1 контур, руб/Гкал | 3 500,00 | 3 500,00 | № 348 от 20.12.2021 |
2 контур, руб/Гкал | 3 800,00 | 3 800,00 | ||
ЦГВС (закрытая система ГВС) | Компонент на тепловую энергию, руб/Гкал | 2 612,85 | 2 612,85 | № 348 от 20.12.2021 |
Компонент на холодную воду, руб/м3 | 51,71 | 51,71 | ||
Водоразбор (открытая система теплоснабжения ГВС) | Компонент на тепловую энергию, руб/Гкал | 2 580,00 | 2 580,00 | № 348 от 20.12.2021 |
Компонент на холодную воду, руб/м3 | 51,71 | 51,71 | ||
г. Елизово | ||||
Тепловая энергия 2конт (отопление) | 2 контур, руб/Гкал | 3 800,00 | 3 800,00 | № 327 от 17.12.2021 |
ЦГВС (закрытая система ГВС) | Компонент на тепловую энергию, руб/Гкал | 3 800,00 | 3 800,00 | № 326 от 17.12.2021 |
Компонент на холодную воду, руб/м3 | 11,60 | 11,60 | ||
Водоразбор (открытая система теплоснабжения ГВС) | Компонент на тепловую энергию, руб/Гкал | 3 214,95 | 3 188,76 | № 327 от 17.12.2021 |
Компонент на холодную воду, руб/м3 | 11,60 | 13,30 | ||
Компонент на холодную воду, руб/м3 | 57,00 | 57,00 | ||
Новоавачинское сельское поселение | ||||
Тепловая энергия 2конт (отопление) | 2 контур, руб/Гкал | 3 800,00 | 3 800,00 | № 328 от 17.12.2021 |
Водоразбор (открытая система теплоснабжения ГВС) | Компонент на тепловую энергию, руб/Гкал | 3 505,07 | 3 476,78 | № 328 от 17.12.2021 |
Компонент на холодную воду, руб/м3 | 11,60 | 13,30 | ||
Раздольненское сельское поселение | ||||
Тепловая энергия 2конт (отопление) | 2 контур, руб/Гкал | 3 800,00 | 3 800,00 | № 330 от 17.12.2021 |
Водоразбор (открытая система теплоснабжения ГВС) | Компонент на тепловую энергию, руб/Гкал | 3 800,0 | 3 800,00 | № 330 от 17.12.2021 |
Компонент на холодную воду, руб/м3 | 24,8 | 24,8 | ||
Новолесновское сельское поселение | ||||
Тепловая энергия 2конт (отопление) | 2 контур, руб/Гкал | 3 800,00 | 3 800,00 | № 329 от 17.12.2021 |
Водоразбор (открытая система теплоснабжения ГВС) | Компонент на тепловую энергию, руб/Гкал | 3 800,0 | 3 800,00 | № 329 от 17.12.2021 |
Компонент на холодную воду, руб/м3 | 6,89 | 6,89 |
Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению:
Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях многоквартирных домов, в том числе общежитиях квартирного типа, общежитиях коридорного и секционного типов в муниципальных образованиях Камчатского края
Категория жилых помещений | Единица измерения | Количество комнат в жилом помещении | Норматив потребления коммунальной услуги по электроснабжению | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В многоквартирных домах без лифтов | В многоквартирных домах, оборудованных лифтом | |||||||||||
Количество человек, проживающих в помещении | Количество человек, проживающих в помещении | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более | |||
Многоквартирные дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и не оборудованные электроотопительными установками и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт*ч в месяц на человека | 1 | 143 | 89 | 69 | 56 | 49 | 165 | 102 | 79 | 64 | 56 |
2 | 168 | 104 | 81 | 66 | 57 | 195 | 121 | 93 | 76 | 66 | ||
3 | 184 | 114 | 88 | 72 | 63 | 213 | 132 | 102 | 83 | 72 | ||
4 и более | 196 | 121 | 94 | 76 | 67 | 226 | 140 | 109 | 88 | 77 | ||
Многоквартирные дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения и не оборудованные электроотопительными установками | кВт*ч в месяц на человека | 1 | 143 | 89 | 69 | 56 | 49 | 165 | 102 | 79 | 64 | 56 |
2 | 168 | 104 | 81 | 66 | 57 | 195 | 121 | 93 | 76 | 66 | ||
3 | 184 | 114 | 88 | 72 | 63 | 213 | 132 | 102 | 83 | 72 | ||
4 и более | 196 | 121 | 94 | 76 | 67 | 226 | 140 | 109 | 88 | 77 |
Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях жилых домов с числом квартир до 4-х, расположенных в Петропавловск-Камчатском городском округе, населенных пунктах Елизовского муниципального района, Мильковском муниципальном районе и Усть-Большерецком муниципальном районе Камчатского края
Категория жилых помещений | Единица измерения | Количество комнат в жилом помещении | Норматив потребления коммунальной услуги по электроснабжению | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество человек, проживающих в помещении | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более | |||
Жилые дома с числом квартир до 4-х, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и не оборудованные электроотопительными установками и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт*ч в месяц на человека | 1 | 332 | 206 | 159 | 130 | 113 |
2 | 392 | 243 | 188 | 153 | 133 | ||
3 | 428 | 266 | 206 | 167 | 146 | ||
4 и более | 455 | 282 | 218 | 177 | 155 | ||
Жилые дома с числом квартир до 4-х, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, не оборудованные электроотопительными установками и оборудованные электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт*ч в месяц на человека | 1 | 332 | 206 | 159 | 130 | 113 |
2 | 392 | 243 | 188 | 153 | 133 | ||
3 | 428 | 266 | 206 | 167 | 146 | ||
4 и более | 455 | 282 | 218 | 177 | 155 |
Нормативно-правовые акты:
- «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению и газоснабжению для населения Камчатского края»
Приказ от 30.08.2016 № 487
Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению:
Петропавловск-Камчатский городской округ: ( Приказ от 14.09.2021 № 20-331)
Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно, Гкал на 1 кв. метр общей площади |
||
---|---|---|
этажи | в месяц, Гкал | в год, 1/9 |
1 | 0,04906 | 0,44154 |
2 | 0,04827 | 0,43443 |
3-4 | 0,02901 | 0,26109 |
5-9 | 0,02433 | 0,21897 |
10 | 0,02609 | 0,23481 |
12 | 0,02515 | 0,22635 |
16 | 0,02940 | 0,26460 |
Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки, Гкал на 1 кв. метр общей площади |
||
этажи | в месяц, Гкал | в год, 1/9 |
1 | 0,01587 | 0,14283 |
2 | 0,01265 | 0,11385 |
3 | 0,01406 | 0,12654 |
4-5 | 0,01215 | 0,10935 |
6-7 | 0,01125 | 0,10125 |
9 | 0,01117 | 0,10053 |
10 | 0,01053 | 0,09477 |
11 | 0,01014 | 0,09126 |
12 | 0,01167 | 0,10503 |
Прочие населенные пункты:
Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно, Гкал на 1 кв. метр общей площади |
||||
---|---|---|---|---|
Территория | этажи | в месяц, Гкал | в год, 1/9 | Утверждающие документы |
Елизовское ГП | 1-5 | 0,02193 | 0,19737 | Приказ от 25.12.2019 № 912 |
Новоавачинское СП | 1-5 | 0,02952 | 0,26568 | Приказ от 06.08.2019 № 560 |
Новолесновское СП | 1-5 | 0,03315 | 0,29835 | Приказ от 06.08.2019 № 559 |
Раздольненское СП | 1-5 | 0,02808 | 0,25272 | Приказ от 06.08.2019 № 556 |
Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки, Гкал на 1 кв. метр общей площади |
||||
Территория | этажи | в месяц Гкал | в год 1/9 | Утверждающие документы |
Елизовское ГП | 2, 4, 5, 6, 9 | 0,02193 | 0,19737 | Приказ от 25.12.2019 № 912 |
Новоавачинское СП | 1-5 | 0,02952 | 0,26568 | Приказ от 06.08.2019 № 560 |
Ссылки: