Рейтинг исполнителей коммунальных услуг Еврейской АО
На официальном сайте ПАО «ДЭК» размещен список управляющих компаний и ТСЖ Еврейской автономной области, которые не в полном объеме рассчитываются за потребленную электроэнергию согласно заключенному договору энергоснабжения. Неплательщики могут покинуть антирейтинг, полностью оплатив накопленную задолженность и текущее потребление. Информация на сайте обновляется ежемесячно.
На странице представлен рейтинг по состоянию на 20 февраля 2021 г.
Антирейтинг исполнителей коммунальных услуг
Еврейской АО
Населенный пункт | Наименование ИКУ | Кол-во МЖД | Задолженность | ФИО руководителя | |
---|---|---|---|---|---|
Сумма, руб. | Период | ||||
г. Биробиджан | ООО УК "РЕМБЫТСТРОЙСЕРВИС" | 241 | 2 809 863 | сентябрь-денкабрь 2020г; январь 2021г | Ефимов Владимир Анатольевич |
г. Биробиджан | ООО УК "МОНАРХ" | 62 | 2 467 789 | октябрь 2017г-декабрь 2019г, январь-декабрь 2020г; январь 2021г | Казакова Ирина Юрьевна |
Биробиджанский район | ООО "ИнКомДВ" | 16 | 369 786 | январь-декабрь 2019г, январь 2020г; апрель-август 2020г; октябрь-декабрь 2020г; январь 2021г | Гурский Сергей Валерьевич |
с. Ленинский | МУП "СЕРВИС" | 17 | 969 324 | январь-декабрь 2020г; январь 2021г | Колодин Олег Сергеевич |
г.Биробиджан | ООО УК "Бирград" | 17 | 37 206 | январь 2021г | Арский Евгений Владимирович |
17 | 34 637 | январь 2021г | |||
г.Биробиджан | ООО "УК НОВОСТРОЙ" | 65 | 172 242 | январь 2021г | Арский Евгений Владимирович |
г.Биробиджан | 11 | 12 894 | январь 2021г | Арский Евгений Владимирович | |
п.Николаевка | ООО "НИКОЛАЕВКА ЖКХ" | 38 | 604 815 | ноябрь-декабрь 2020г; январь 2021г | Овчинникова Наталья Викторовна |
п. Кульдур, г.Биробиджан | ООО "ЖИЛКОМПЛЕКС" | 21 | 290 582 | июль2019г; январь2021г | Вырупаева Юлия Александровна |
г. Биробиджан | ООО УК "ДОМСТРОЙСЕРВИС" | 100 | 2 209 536 | апрель-ноябрь 2019г; январь 2021г | Тихомирова Анна Анатольевна |
1 | 3 914 | январь 2021г | |||
с. Амурзет | ООО "АЛЬЯНС" | 14 | 370 164 | февраль, август-сентябрь 2019г,июль 2020г; октябрь-декабрь 2020г; январь 2021г | Жукова Ирина Геннадьевна |
г. Облучье | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | 76 | 3 857 127 | август-декабрь 2020г; январь 2021г | Лермонтов Александр Сергеевич |
п.Приамурский | ООО УК "Стройразвитие" | 29 | 208 954 | ноябрь-декабрь 2020г; январь 2021г | Холодова Елена Владимировна |
г. Биробиджан | ООО "УК ИВЕКА" | 7 | 45 918 | август-декабрь 2020г; январь 2021г | Юрейчук Екатерина Александровна |
г. Биробиджан | ООО "УК Монолит" | 2 | 26 775 | август-октябрь 2020г; январь 2021г | Федореева Наталья Витальевна |
г. Биробиджан | ООО "Розенталь Групп Огма" | 1 | 98 918 | июль-декабрь 2020г; январь 2021г | Вебер Игорь Александрович |
г. Биробиджан | ООО УК "Луч" | 64 | 2 075 096 | июнь-декабрь 2019г., январь-декабрь 2020г; январь 2021г | Смышляев Леонид Александрович |
1 | 127 809 | июнь-июль 2019г. | |||
п. Волочаевка-2 | ООО "Простор" | 17 | 198 841 | октябрь-декабрь 2020г; январь 2021г | Кирьянов Глеб Викторович |
г. Биробиджан | ООО "СТАНДАРТ" | 10 | 60 520 | ноябрь-декабрь 2020г; январь 2021г | Соболева Татьяна Андреевна |
п. Смидович | ООО " ЕДИНЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" | 43 | 293 871 | август-декабрь 2020г; январь 2021г | Латыпов Константин Евгеньевич |
п. Теплоозерск | ООО "Теплоозерская тепловая компания" | 87 | 2 810 234 | сентябрь-декабрь 2020г; январь 2021г | Серецкий Сергей Васильевич |
п. Волочаевка-2 | ООО "ЭлитСервис" | 27 | 34 394 | январь 2021г | Романова Анна Владиславовна |
г. Биробиджан | ООО УК "Лидер" | 2 | 16 451 | январь 2021г | Федореева Наталья Витальевна |
г. Облучье | ООО "УправКомДВ" | 1 | 117 766 | декабрь 2020г; январь 2021г | Митрохин Игорь Владимирович |
Доска почета исполнителей коммунальных услуг
Еврейской АО
Населенный пункт | Наименование ИКУ | Кол-во домов | ФИО руководителя |
---|---|---|---|
п. Смидович | ООО "КОМФОРТ" | 7 | Марковицкая Наталья Александровна |
г. Биробиджан | ООО "Невский квартал" | 5 | Мельникова Елена Владимировна |
с. Ленинское | МУП "Ресурс" | 16 | Мицкевич Виктор Геннадьевич |
Читайте также:
02.02.2021: Энергосбыт ЕАО подвел итоги конкурса среди исполнителей коммунальных услуг «На шаг впереди!»
03.02.2020: Лучших исполнителей коммунальных услуг определили в ПАО «ДЭК»

13.03.2019:
В ЕАО определили лучших исполнителей коммунальных услуг