Рейтинг / антирейтинг исполнителей коммунальных услуг республики Саха (Якутия)
На официальном сайте ПАО «ДЭК» размещен список управляющих компаний и ТСЖ Республики Саха (Якутия), которые не в полной мере исполняют обязательства по заключенному договору энергоснабжения.
В данный перечень вошли исполнители коммунальных услуг, самостоятельно взымающие плату с собственников обслуживаемых домов, как в целом, так и за ОДН. Неплательщики могут покинуть антирейтинг, полностью оплатив накопленную задолженность и текущее потребление. Информация на сайте обновляется ежемесячно.
Второй ежемесячный список на сайте ПАО «ДЭК» - исполнители коммунальных услуг, являющиеся аккуратными плательщиками, которых энергокомпания публично благодарит за своевременность расчетов.
* На странице представлен рейтинг по состоянию на 24 мая 2022 г.
Антирейтинг исполнителей коммунальных услуг
Республики Саха (Якутия)
Населенный пункт | Наименование ИКУ | Кол-во домов | Задолженность | ФИО руководителя | |
---|---|---|---|---|---|
Сумма, тыс.руб. | Период | ||||
Якутск | ЖЭУ "Центральное" | 21 | 54 077 | Январь 2018 г.- Февраль 2022 г. | Захаров Иван Иванович |
Якутск | ООО УК "Каскад" | 2 | 14 806 | Январь 2015 г. - Август 2021 г. | Усынин Игорь Олегович |
Якутск | ООО УК "ИрмакС" | 3 | 11 389 | Март 2018 г. - Февраль 2022 г. | Макаренко Анатолий Тимофеевич |
Якутск | ООО УК "Жилищный Стандарт" | 20 | 11 105 | Декабрь 2019 г. - Февраль 2022 г. | Матевосян Роберт Сергеевич |
Якутск | ООО УОМД "Аврора" | 2 | 10 666 | Сентябрь 2019 г. - Февраль 2022 г. | Данилевич Станислав Ярославович |
Якутск | ТСЖ "Ломоносова 31" | 1 | 100 | Август 2018 г .- Февраль 2022 г. | Григорьев Михаил Васильевич |
Якутск | ТСЖ "СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ" | 1 | 1 866 | Ноябрь 2021 г.-Февраль 2022 г. | Алексеева Ольга Юрьевна |
Якутск | ООО "СТЭК" | 2 | 1 302 | Март 2020 г. - Февраль 2022 г. | Зубов Артем Анатольевич |
Якутск | ООО УК "Колорит" | 3 | 1 060 | Октябрь 2021 г.-Февраль 2022 г. | Миронов Станислав Александрович |
Якутск | ТСЖ "Строителей 8" | 1 | 1 011 | Октябрь 2018 г.- Декабрь 2021 г. | Раздьяконова Лариса Александровна |
Мирный | ООО "Управляющая компания Гарант-сервис" | 18 | 641 | Февраль 2020 г. - Сентябрь 2020 г. | Ашихмин Алексей Владимирович |
Мирный | ООО "КОМФОРТ-ЛЕНСК" | 46 | 541 | Июнь 2018 г., Июнь 2019 - Октябрь 2019 г., Март 2020 г. - Июнь 2020 г., Январь 2021 г. - Декабрь 2021 г., Январь 2022 г. - Апрель 2022 г. | Магомедов Насрутин Магомедович |
Якутск | ООО "Новые энергетические системы" | 3 | 369 | Июнь 2021 г. - Февраль 2022 г. | Зубов Артем Анатольевич |
Якутск | ТСЖ "Геолог" | 8 | 263 | Декабрь 2019 г. - Февраль 2022 г. | Токтобаева Алена Владимировна |
Якутск | ООО "РИФ" | 11 | 890 | Февраль 2021 г. - Февраль 2022 г. | Сорокин Владимир Владимирович |
Якутск | ООО УК "Кристалл" | 8 | 303 | Февраль 2020 г. - Февраль 2022 г. | Харайбатова Надежда Константиновна |
Якутск | ООО УК "Аванта" | 1 | 230 | Март 2021 г. - Февраль 2022 г. | Макаров Сергей Григорьевич |
Якутск | ООО УК "Арт плюс" | 1 | 165 | Февраль 2021 г. - Сентябрь 2021 г. | Солдатов Эдуард Анатольевич |
Доска почета исполнителей коммунальных услуг
Республики Саха (Якутия)
Населённый пункт | Наименование ИКУ | Кол-во МЖД | ФИО руководителя |
---|---|---|---|
г.Якутск | Прометей+ ООО | 269 | Прокопьева Марианна Трофимовна |
г.Якутск | Нова-Никольский ЖК УК ООО | 2 | Колистратов Андрей Анатольевич |
г.Якутск | Жилстрой ООО | 3 | Захарова Ольга Валерьевна |
г.Якутск | Строитель УК ООО | 13 | Вострецов Алексей Николаевич |
г.Якутск | ООО УК Трансстрой | 7 | Давиденко Николай Якрвлевич |
г.Якутск | Ир-Строй УК ООО | 5 | Бураева Гульнара Файсуновна |
г.Якутск | СЕЗ ГО Жатай МУП | 35 | Цаплюк Ольга Александровна |
г.Якутск | Успех ТСЖ | 2 | Асабина Екатерина Ычеровна |
г.Якутск | Новосел-2003 ТСЖ | 4 | Тетерин Михаил Владимирович |
г.Якутск | ТСЖ 128 квартал | 6 | Бутакова Мария Алексеевна |
г.Якутск | Алые Паруса ТСЖ | 1 | Зудихин Андрей Владимирович |
г.Якутск | Дольщики ТСЖ | 1 | Москвитина Валенсия Гаврильевна |
г.Якутск | Дьулустан ТСЖ | 1 | Полынская Ирина Николаевна |
г.Якутск | Наш Дом-22 ТСЖ | 1 | Могзоева Лариса Анатольевна |
г.Якутск | Исток ТСЖ | 1 | Шленникова Валентина Анатольевна |
г.Якутск | Халтурина 14/3 ТСЖ | 1 | Ляшук Сергей Иосифович |
г. Мирный | ТСЖ "9 квартал" | 13 | Мёдова Юлия Борисовна |
с Чурапча | ООО "Хатан" | 24 | Собакин Семён Алексеевич |
Читайте также: Антирейтинг предприятий ЖКХ и ВКХ