Рейтинг / антирейтинг исполнителей коммунальных услуг Хабаровского края
На официальном сайте ПАО «ДЭК» размещен список управляющих компаний и ТСЖ Хабаровского края, которые не в полном объеме рассчитываются за потребленную электроэнергию согласно заключенному договору энергоснабжения. В данный перечень вошли исполнители коммунальных услуг, самостоятельно взымающие плату с собственников обслуживаемых домов. Неплательщики могут покинуть антирейтинг, полностью оплатив накопленную задолженность и текущее потребление. Информация на сайте обновляется ежемесячно.
Второй ежемесячный список на сайте ПАО «ДЭК» - исполнители коммунальных услуг, являющиеся аккуратными плательщиками, которых энергокомпания публично благодарит за своевременность расчетов.
* На странице представлен рейтинг по состоянию на 18 мая 2022 г.
Антирейтинг исполнителей коммунальных услуг
Хабаровского края
Населенный пункт | Наименование ИКУ | Кол-во МЖД | Задолженность | ФИО руководителя | |
---|---|---|---|---|---|
Сумма, руб. | Период | ||||
г. Амурск | ООО "Ресурс" | 53 | 16 561 832 | февраль 2020 -февраль 2022 | Прокофьева Елена Александровна |
г. Амурск | ООО "УО Микрорайон" | 178 | 13 138 150 | ноябрь - февраль 2022 | Гордейко Елена Дмитриевна |
г. Хабаровск | ООО УК "Кировский" | 88 | 12 835 983 | август 2021- февраль 2022 | Музыка Олеся Эдуардовна |
г. Хабаровск | ООО "ВЕРТИКАЛЬ" | 11 | 7 092 640 | февраль 2021-май 2021, октябрь 2021-февраль 2022 | Соичкин Сергей Евгеньевич |
г. Амурск | ООО УО "Жилфонд" | 114 | 7 007 332 | апр. 2021 - февраль 2022 | Редькин Борис Петрович |
г. Хабаровск | ООО "УК "АСИ-ЖКХ" | 10 | 6 625 468 | нояб.2020,февраль. -февраль 2022 | Шинк Андрей Ваксильевич |
г. Комсомольск-на-Амуре, г. Амруск |
ООО "Тристо" | 57 | 4 507 226 | март 2021 -февраль 2022 | Черданцев Денис Владимирович |
г. Хабаровск | ООО "УК" ХАБАРОВСКАЯ" | 5 | 4 200 975 | июнь 2019 - февраль 2022 | Годенюк Антонин Анатольевич |
г. Комсомольск-на-Амуре | ООО "АВГУСТДВКОМ" | 21 | 4 034 353 | февраль 2021 -февраль 2022 | Черданцев Денис Владимирович |
г. Комсомольск-на-Амуре | МУП "Служба заказчика №1" | 110 | 3 935 109 | июль 2020 - февраль 2022 | Николаева Альвина Вячеславовна |
г. Хабаровск | ООО "УК Жилмассив" | 46 | 3 342 181 | август 2021, октябрь 2021- февраль 2022 | Беляков Вячеслав Олегович |
г. Хабаровск | ТСЖ "КВАРТАЛ "АМУР" | коттеджи | 3 050 990 | дек.2019, февраль 2021-февраль 2022 | Ермолаев Юрий Ильич |
г. Хабаровск | ФГАУ "РОСЖИЛКОМПЛЕКС" | 5 | 2 962 650 | май 2021, июль 2021-февраль 2022 | Абраменков Валерий Валерьевич |
г. Хабаровск | ТСН " ТОПОЛЕК" | коттеджи | 2 937 981 | дек.2019, апр.2020 - февраль 2022 | Старовойтов Константин Викторович |
г. Хабаровск | ООО "АМУРСАНТЕХМОНТАЖ" | 66 | 2 747 295 | янв.2020, авг.2020, ноя.2020, февр.2021, июль 2021-август 2021, декабрь 2021 - февраль 2022 | Козодой Наталья Сергеевна |
г. Хабаровск | ООО "Альтернатива" | 18 | 2 538 416 | сент.2020, нояб.2020 - февраль 2022 | Шастин Сергей Геннадьевич |
г. Комсомольск-на-Амуре | ООО "34 Квартал" | 50 | 2 533 928 | октябрь 2021 - февраль 2022 | Черданцев Денис Владимирович |
г. Хабаровск | ТСН "Осиповка" | 5 | 2 386 587 | октябрь 2021-февраль 2022 | Соловьев Петр Архипович |
г. Хабаровск | ООО "ОРТУС" | 6 | 2 334 379 | октябрь 2019-октяб.2020, дек. 2020 - февраль 2022 | Антипов Сергей Геннадьевич |
г. Хабаровск | ООО "Монсерас" | 11 | 2 284 318 | август 2021- январь 2022 | Романенко Вячислав Владимирович |
г. Советская Гавань | ООО"РЕГИОН-СЕРВИС" | 7 | 2 275 525 | февр. 2020-апр.2020, июль 2020 - февр. 2021, апрель- февраль 2022 | Ахлупин Геннадий Иванович |
г. Комсомольск-на-Амуре | ООО "УО "СЗ ПО МКД" | 39 | 2 251 817 | ноябрь 2021 -февраль 2022 | Наумков Александр Сергеевич |
г. Хабаровск | ТСН "Черемушки" | жилые дома | 2 194 276 | февраль 2020 -февраль 2022 | Грачёв Игорь Алексеевич |
г. Советская Гавань | ООО "Забрат" | 4 | 1 855 089 | январь 2020 - апр.2020, авг.2020 - февраль 2021, июль - февраль 2022 | Ахлупин Геннадий Иванович |
г. Амурск | ООО "УК "Альфа" | 13 | 1 793 111 | декабрь 2020-февраль 2022 | Гудзикевич Максим Сергеевич |
г. Комсомольск-на-Амуре | ООО "Проспект" | 24 | 1 747 825 | июль 2021- февраль 2022 | Черданцев Денис Владимирович |
г. Хабаровск | ООО "УК "ДВСРК-АВИА" | 15 | 1 640 703 | сентябрь 2020-ноябрь 2020, январь 2021 -февраль 2022 | Герасименко Алексей Викторович |
г. Хабаровск | ООО "УК "СК-Дальневосточный" | 32 | 1 623 552 | январь 2021, апрель -сентябрь 2021, ноябрь 2021 -февраль 2022 | Герасименко Алексей Викторович |
г. Советская Гавань | ООО "УК ЕДИНСТВО" | 27 | 1 565 413 | ноябрь-декабрь 2019, январь-февраль 2020, апрель-декабрь 2020, январь 2021-февраль 2022 | Елисеева Юлия Витальевна |
г. Комсомольск-на-Амуре | ООО УП "СЗ ПО МКД-ОКЕАН" | 45 | 1 519 257 | сентябрь 2021-февраль 2022 | Наумков Александр Сергеевич |
г. Хабаровск | ООО УК "ЖКХ - СЕРВИС" | 111 | 1 427 751 | октябрь 2021-февраль 2022 | Захарова Марина Леонидовна |
г. Хабаровск | ТСН "Центр" | 1 | 1 300 096 | июль 2021-февраль 2022 | Чекмарева Елена Александровна |
г. Советская Гавань | ООО УК "ДОМОЖИЛ" | 18 | 1 161 278 | январь 2021-февраль 2022 | Гребенникова Полина Игоревна |
г. Хабаровск | ООО "ЖИЛМАССИВ-ДВ" | 53 | 1 083 026 | август 2020, декабрь 2020, апрель 2021-февраль 2022 | Поляков Юрий Викторович |
г. Комсомольск-на-Амуре | ООО "Таурус" | 61 | 1 048 911 | январь 2021-февраль 2022 | Власов Юрий Сергеевич |
Доска почета исполнителей коммунальных услуг
Хабаровского края
Населенный пункт | Наименование ИКУ | Кол-во домов | ФИО руководителя |
---|---|---|---|
г. Хабаровск | ООО "ДВ-СОЮЗ" | 268 | Назаров Александр Борисович |
г. Комсомольск-на-Амуре | АО "КОМПАНИЯ ДЕЛЬТА" | 323 | Сереберцев Андрей Витальевич |
г. Хабаровск | ООО "УК "ЮБИЛЕЙНАЯ" | 7 | Гузь Вадим Александрович |
г. Хабаровск | ТСЖ "ЛИДЕР" | 5 | Гейт Максим Бруннович |
г. Советская Гавань | ООО "Управдомус-ДВ" | 14 | Бахтин Роман Викторович |
г. Комсомольск-на-Амуре | ООО "УПРАВДОМ" | 124 | Онищук Ярослав Андреевич |
г. Хабаровск | ООО "Розенталь Групп "Ицар" ООО "Розенталь Групп "Алькор" |
38 | Розенталь Евгений Сергеевич |
г. Хабаровск | ТСЖ " СОНАТА" | 3 | Полещук Наталья Ивановна |
г. Хабаровск | ТСЖ "Комфорт ДВ" | 4 | Ильяш Родион Владимирович |
г. Хабаровск | ТСЖ "Культура" | 1 | Орлов Роман Константинович |
г. Хабаровск | ООО "Единый город" | 34 | Метелица Владимир Анатольевич |
г. Хабаровск | ООО "Пантеон" | 4 | Глушак Роман Сергеевич |
г. Хабаровск | ТСЖ "АМУРСКИЕ ЗОРИ-2" | 1 | Сизова Ольга Алексеевна |
г. Хабаровск | ТСЖ "УССУРИЙСКОЕ" | 3 | Волк Игорь Григорьевич |
г. Комсомольск-на-Амуре | ООО "ЖКХ-АМУР" | 56 | Лищенюк Игорь Андреевич |
г. Комсомольск-на-Амуре | ООО УК "АМУРЛИФТ-ПРИБРЕЖНЫЙ", ООО УК "АМУРЛИФТ-ЖЭУ", ООО "УК "АМУРЛИФТ" | 240 | Колобов Юрий Владимирович |
г. Хабаровск | ТСЖ "АМУР" | 4 | Правдина Ольга Владимировна |
г. Хабаровск | ТСЖ "ДОС 78" | 2 | Любиченко Сергей Николаевич |
г. Хабаровск | ТСЖ "УССУРИ" | 4 | Чубцов Константин Викторович |
г. Хабаровск | ООО "УК "ФОРТУНА" | 13 | Бугаенко Евгения Анатольевна |
г. Хабаровск | ТСЖ "Подсолнух" | 1 | Шипелева Светлана Павловна |
г. Хабаровск | ТСЖ "ОМЕГА" | 2 | Фоменко Сергей Александрович |
г. Хабаровск | ТСЖ "БУРЕЯ" | 1 | Ильин Владимир Андреевич |
г. Хабаровск | ООО "УК Умный дом" | 20 | Романов Сергей Александрович |
г. Хабаровск | ТСЖ "УЮТНЫЙ ДОМ" | 3 | Шепелев Николай Николаевич |
Читайте также:
09.02.2022: Энергетики назвали лучших исполнителей коммунальных услуг и корпоративных потребителей Дальнего Востока
03.02.2020: Лучших исполнителей коммунальных услуг определили в ПАО «ДЭК»
04.02.2019: Лучших исполнителей коммунальных услуг наградили в Хабаровском крае

05.02.2018: В Хабаровском крае энергетики определили лучших исполнителей коммунальных услуг
Читайте также: Антирейтинг предприятий ЖКХ и ВКХ