Рейтинг / антирейтинг исполнителей коммунальных услуг Еврейской АО
На официальном сайте ПАО «ДЭК» размещен список управляющих компаний и ТСЖ Еврейской автономной области, которые не в полном объеме рассчитываются за потребленную электроэнергию согласно заключенному договору энергоснабжения.
В данный перечень вошли исполнители коммунальных услуг, самостоятельно взымающие плату с собственников обслуживаемых домов, как в целом, так и за ОДН. Неплательщики могут покинуть антирейтинг, полностью оплатив накопленную задолженность и текущее потребление. Информация на сайте обновляется ежемесячно.
Второй ежемесячный список на сайте ПАО «ДЭК» - исполнители коммунальных услуг, являющиеся аккуратными плательщиками, которых энергокомпания публично благодарит за своевременность расчетов.
На странице представлен рейтинг по состоянию на 20 июня 2022 г.
Антирейтинг исполнителей коммунальных услуг
Еврейской АО
Населенный пункт | Наименование ИКУ | Кол-во МЖД | Задолженность | ФИО руководителя | |
---|---|---|---|---|---|
Сумма, руб. | Период | ||||
г. Облучье, п. Известковый, Хинганск, с Двуречье, Пашково |
ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | 79 | 13 585 601 | Август-Декабрь 2020г, Январь-Декабрь 2021г, Январь-Май 2022г | Лермонтов Александр Сергеевич |
п. Теплоозерск, Лондоко-завод |
ООО "Теплоозерская тепловая компания" | 80 | 8 653 293 | Октябрь-Декабрь 2020г, Январь-Декабрь 2021г, Январь-Май 2022г | Серецкий Сергей Васильевич |
г. Биробиджан | ООО УК "РЕМБЫТСТРОЙСЕРВИС" | 246 | 6 127 659 | Август-декабрь 2021г, Январь-май 2022г | Ефимов Владимир Анатольевич |
6 | 676 | Февраль 2022г | |||
г. Биробиджан | ООО УК "Луч" | 14 | 4 463 667 | Июнь-Декабрь 2019г, Январь-Декабрь 2020г, Январь-Декабрь 2021г, Январь-Май 2022г | Смышляев Леонид Александрович |
г. Биробиджан | ООО УК "ДОМСТРОЙСЕРВИС" | 97 | 5 286 914 | Апрель-Ноябрь 2019г, Март-Декабрь 2021г, Январь-Май 2022г | Тихомирова Анна Анатольевна |
6 | 238 135 | Июль-Декабрь 2021г, Январь-Май 2022г | |||
с. Ленинское | МУП "СЕРВИС" | 17 | 1 560 801 | Январь-Февраль 2020г, Август-Декабрь 2020г, Январь-Декабрь 2021г, Январь-Май 2022г | Воронина Светлана Викторовна |
17 | 236 653 | Ноябрь-Декабрь 2021г, Март-Май 2022г | |||
Биробиджанский район | ООО "ИнКомДВ" | 17 | 824 435 | Июль-Декабрь 2019г, Январь 2020г, Апрель-Август 2020г, Октябрь-Декабрь 2020г, Январь-Декабрь 2021г, Январь-Май 2022г | Гурский Сергей Валерьевич |
п. Смидович | ООО " ЕДИНЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" | 44 | 611 534 | Сентябрь-Декабрь 2020г, Январь-Сентябрь 2021г, Май 2022г | Латыпов Константин Евгеньевич |
п. Волочаевка-2 | ООО "Простор" | 14 | 607 150 | Октябрь-Декабрь 2020г, Январь-Декабрь 2021г, Январь-Май 2022г | Кирьянов Глеб Викторович |
г. Биробиджан | ООО "УК ИВЕКА" | 9 | 140 714 | Март-Декабрь 2021г, Январь-Май 2022г | Юрейчук Екатерина Александровна |
г. Биробиджан | ООО "Розенталь Групп Огма" | 3 | 92 029 | Апрель-Май 2022г. | Облаков Алексей Анатольевич |
п.Николаевка | ООО "НИКОЛАЕВКА ЖКХ" | 34 | 157 727 | Март-Май 2022 | Овчинникова Наталья Викторовна |
9 | 9 914 | Май 2022г | |||
с. Птичник | ООО УК "Единый заказчик" | 8 | 949 345 | Апрель-Декабрь 2021г, Январь-Май 2022г | Абакумец Наталья Сергеевна |
г. Биробиджан | ООО "ЖИЛКОМПЛЕКС" | 27 | 99 463 | Март-Май 2022 | Вырупаева Юлия Александровна |
г. Биробиджан | ООО "СТАНДАРТ" | 4 | 3 834 | Май 2022г | Собалева Татьяна Андреевна |
6 | 2 000 | Май 2022г | |||
г. Биробиджан | ООО "УК "БИРГРАД" | 2 | 2 792 | Май 2022г | Арский Евгений Владимирович |
33 | 50 606 | Май 2022г | |||
г. Биробиджан | ООО "УК НОВОСТРОЙ" | 4 | 1 090 | Май 2022г | Арский Евгений Владимирович |
74 | 145 907 | Май 2022г | |||
г. Биробиджан | ООО "УК Монолит" | 2 | 9 074 | Май 2022г | Федореева Наталья Витальевна |
п. Волочаевка-2 | ООО "Элит Сервис" | 29 | 30 396 | Май 2022г | Романова Анна Владиславовна |
п. Приамурский | ООО "УК СтройРазвитие" | 28 | 1 314 958 | Август-Декабрь 2021г, Январь-Май 2022г | Холодова Елена Владимировна |
г. Биробиджан | ООО "НЕВСКИЙ КВАРТАЛ" | 5 | 458 795 | Декабрь 2021г, Январь-Май 2022г | Парыгин Александр Валерьевич |
г. Биробиджан | ООО УК "Лидер" | 5 | 18 478 | Май 2022г | Федореева Наталья Витальевна |
г. Биробиджан, Ленинский район, Смидовичский р-он |
Териториальное отделение филиала "Восточный" ФГАУ "Росжилкомплекс" | 12 | 1 454 014 | Апрель-Август 2021г, Октябрь 2021г, Декабрь 2021г, Январь-Май 2022г | Белоконова Ольга Геннадьевна |
с. Амурзет | ООО "Триумф" | 14 | 42 374 | Апрель-Май 2022г | Жукова Ирина Геннадьевна |
Доска почета исполнителей коммунальных услуг
Еврейской АО
Населенный пункт | Наименование ИКУ | Кол-во домов | ФИО руководителя | п. Теплоозерск | ООО "УК МКД Сервис" | 5 | Примерова Елена Николаевна |
---|
Читайте также:
09.02.2022: Энергетики назвали лучших исполнителей коммунальных услуг и корпоративных потребителей Дальнего Востока
02.02.2021: Энергосбыт ЕАО подвел итоги конкурса среди исполнителей коммунальных услуг «На шаг впереди!»
03.02.2020: Лучших исполнителей коммунальных услуг определили в ПАО «ДЭК»

13.03.2019:
В ЕАО определили лучших исполнителей коммунальных услуг
Читайте также: Антирейтинг предприятий ЖКХ и ВКХ