Рейтинг исполнителей коммунальных услуг Приморского края
На официальном сайте ПАО «ДЭК» с ноября 2012 года действует проект «Рейтинг исполнителей коммунальных услуг Приморского края». Он предусматривает ежемесячную публикацию антирейтинга ТСЖ, ЖСК, управляющих компаний, которые самостоятельно осуществляют расчеты с потребителями и при этом являются должниками энергоснабжающей компании. Второй ежемесячный список на сайте ПАО «ДЭК» - исполнители коммунальных услуг, являющиеся аккуратными плательщиками, которых энергокомпания публично благодарит за своевременность расчетов.
Неплательщики также могут покинуть антирейтинг, полностью оплатив накопленную задолженность и текущее потребление. Информация на сайте ПАО «ДЭК» о недобросовестных ТСЖ, ЖСК, управляющих компаниях и списки аккуратных плательщиков обновляются ежемесячно. По итогам года энергокомпания называет лучших исполнителей коммунальных услуг.
Напомним, что согласно п.34 «а» Постановления Правительства РФ №124 от 14.02.2012 г., при наличии у исполнителя коммунальных услуг (УК, ТСЖ, ЖСК) задолженности перед поставщиком энергоресурса за период более 3 месяцев, собственники многоквартирного дома, который обслуживает такая организация, имеют право отказаться от ее услуг и избрать иной способ управления, а также напрямую заключить договор на поставку электроэнергии с ПАО «ДЭК».
* На странице представлен рейтинг по состоянию на 20 февраля 2021 г.
Антирейтинг исполнителей коммунальных услуг
Приморского края
по электрической энергии
Населенный пункт | Наименование ИКУ | Задолженность | ФИО руководителя | |
---|---|---|---|---|
сумма, руб. | период | |||
с. Вольно-Надеждинское, п. Таежный |
ООО "СпецАвтоХозяйство "Новое" | 5 308 950 | май 2019-январь 2021 | Сорокин Андрей Владимирович |
пгт. Тавричанка | ООО "УК Тавричанка" | 5 343 962 | 2017, 2018, 2019, январь-август 2020 | Лавренцова Елена Геннадьевна |
г. Артем | ООО "УК Темп" | 3 474 998 | январь 2019-январь 2021 | Назаров Вячеслав Евгеньевич |
п. Раздольное | ООО"ЖКХ Раздольное" | 1 620 863 | декабрь 2018-январь 2021 | Землякова Елена Владимировна |
г. Артем, п. Угловое | ООО "Терем-РПК" | 268 664 | октябрь -декабрь 2018, ноябрь 2019, ноябрь 2020-январь 2021 | Рагулина Ольга Сергеевна |
г. Владивосток | ООО "УК Фрунзенского района" дог. № 6784 | 10 972 704 | октябрь 2019-январь 2021 | Слаутенко Анатолий Васильевич |
г. Владивосток | ООО "УК Фрунзенского района" дог. № 15297 | 2 351 985 | декабрь 2019-январь 2020, апрель-январь 2021 | Слаутенко Анатолий Васильевич |
г. Владивосток | ООО УК "ХОРОШИЙ ДОМ" | 1 380 537 | октябрь-январь 2021 | Машаров Юрий Владимирович |
г. Владивосток | ООО "УК "Хорошее дело" дог. № 15083 | 1 644 581 | июль, октябрь, ноябрь 2019, февраль, июнь, октябрь 2020 - январь 2021 | Машаров Юрий Владимирович |
г. Владивосток | ООО "УК "Хорошее дело" дог. № 6956 | 893 103 | октябрь 2020-январь 2021 | Машаров Юрий Владимирович |
г. Владивосток | МУПВ "Центральный" дог. № 15203 | 295 290 | 2018 | Грибов Андрей Борисович |
г. Владивосток | МУПВ "Центральный" дог. № 15358 | 4 426 885 | июль, сентябрь-октябрь 2019 | Грибов Андрей Борисович |
г. Владивосток | МУПВ "Центральный" дог. № 15385 | 16 772 355 | октябрь 2019 - январь 2021 | Грибов Андрей Борисович |
г. Владивосток | МУПВ "Центральный" дог. № 15386 | 5 240 277 | июль,август, ноябрь 2019, январь 2020 - январь 2021 | Грибов Андрей Борисович |
г. Владивосток | ООО Управляющая компания "Влад-Дом" дог. № 810 | 10 350 589 | октябрь 2017- январь 2021 | Гарбузова Виктория Валерьевна |
г. Владивосток | ООО "УК "АДМИРАЛ" дог. № 10101 | 350 819 | май, ноябрь 2020, январь 2021 | Олейников Сергей Николаевич |
г. Владивосток | ООО "Независимая УК" | 3 365 189 | июнь 2018-январь 2021 | Капитонов Игорь Геннадиевич |
г. Владивосток | ООО "УК "Комплекс коммунальных услуг" | 3 157 022 | октябрь 2019-январь 2021 | Биковцов Алексей Николаевич |
г. Владивосток | ООО "ОК "Дом" | 863 828 | февраль - июль 2019 | Казаченко Александр Анатольевич |
г. Владивосток | ООО "УК "Лидер" | 3 440 423 | февраль, май 2018, апрель, май, июль, сентябрь, ноябрь 2019 - январь 2021 | Смольский Павел Игоревич |
г. Владивосток | ООО "Управляющая компания Первомайского района" | 5 287 499 | июнь 2020 - январь 2021 | Аленишко Евгений Евгеньевич |
г. Владивосток | ООО УК " Снеговая Падь" | 1 073 447 | май 2019 - январь 2021 | Резаев Дмитрий Викторович |
г. Владивосток | ООО "Змеинка Плюс" | 1 761 728 | декабрь 2019- январь 2021 | Биковцов Алексей Николаевич |
пгт. Смоляниново | ООО "УК Партнеры" | 1 131 216 | июль 2019 - январь 2021 | Ковальчук Александр Сергеевич |
г. Находка | ООО "Горжилуправление - 8" | 1 386 139 | 2017, 2018, 2019, январь 2021 | Федосов Максим Николаевич |
г. Находка | ООО "Горжилуправление - 10" | 5 739 174 | июнь 2019-сентябрь 2020, январь 2021 | Майоров Александр Валерьевич |
г. Находка | ООО "Горжилуправление - 2" | 1 479 564 | май 2019 - январь 2021 | Чернышов Владимир Владимирович |
г. Находка | ООО "ДОМОТЕХ" | 500 629 | июль 2020-январь 2021 | Челпанов Сергей Леонидович |
г. Находка | ООО "Южанка" | 555 789 | январь - июнь 2019, январь 2021 | Сотников Сергей Борисович |
г. Находка | ООО "ВОСТОЧНЫЙ" | 2 839 937 | апрель, май, 2018 февраль 2019- январь 2021 | Чернышов Владимир Владимирович |
г. Находка | ООО "Агата" | 970 435 | июль 2018 - январь 2021 | Елисеева Светлана Александровна |
мкр. Врангель | ООО "Хмыловка" | 2 116 761 | 2019, январь-май 2020 | Дичук Виктор Александрович |
г. Партизанск | ООО "УК "СУЧАН" | 469 026 | октябрь 2020-январь 2021 | Кирилюк Валерий Илларионович |
г. Партизанск | ООО "УК "СУЧАН" | 957 003 | август 2019-январь 2021 | Кирилюк Валерий Илларионович |
г. Дальнегорск | ТСЖ "Добрососедство" | 822 816 | 2017, 2018, январь - июнь 2019 | Медвежов Эдуард Юрьевич |
г. Дальнегорск | ООО "Кайман" | 656 544 | 2017, 2018, 2019 | Медвежов Эдуард Юрьевич |
г. Уссурийск | ООО "Виктория" | 940 373 | июль-январь 2021 | Михлин Олег Николаевич |
г. Уссурийск | ООО УК "Любимый город" | 968 445 | июль 2020-январь 2021 | Михалевская Наталья Николаевна |
г. Уссурийск | ООО "ЖЭУ-7" | 766 081 | май-декабрь 2020 | Шин Юрий Владимирович |
г. Уссурийск | ООО "ЖЭУ-8" | 577 291 | 2017, 2018, 2019, январь-декабрь 2020 | Чернушин Александр Владимирович |
г. Уссурийск | ООО "УК"Армада-1" | 973 237 | декабрь 2019 - декабрь 2020 | Вольтова Ирина Леонидовна |
г. Уссурийск | ООО "Тандем" | 2 847 877 | апрель-декабрь 2020 | Побережная Наталья Ивановна |
г. Уссурийск | ООО "Калина-1" | 434 424 | апрель-декабрь 2020г. | Тен Александр Анатольевич |
г. Уссурийск | ООО "ЖЭУ-1" | 60 823 | май-декабрь 2020г. | Степаненко Сергей Васильевич |
г. Арсеньев | ООО УК "Арс.жил.-Инвест" | 620 705 | июль 2020-январь 2021 | Миронов Роман Николаевич |
г. Арсеньев | ООО УК "Наш город" | 434 692 | август 2020-январь 2021 | Миронов Роман Николаевич. |
г. Спасск - Дальний | ООО "СТЭ - АТП" | 1 608 354 | октябрь - ноябрь 2018, январь 2019, январь 2021 | Комаров Андрей Андреевич |
г. Спасск - Дальний | ООО УК "ЭТАЛОН" | 552 931 | апрель - октябрь 2019, январь 2021 | Костыря Михаил Анатольевич |
г. Спасск - Дальний | МБУ "Наш город" | 1 980 167 | декабрь 2019 - январь 2021 | Барон Николай Петрович |
Антирейтинг исполнителей коммунальных услуг
Приморского края
по тепловой энергии
Населенный пункт | Наименование ИКУ | Задолженность | ФИО руководителя | |
---|---|---|---|---|
сумма, руб. | период | |||
г. Владивосток | НО ТСЖ "Альянс" | 3 845 692 | 2018, 2019, апрель 2020-январь 2021 | Фитисова Ирина Олеговна |
г. Владивосток | ООО УК "Компас" | 1 419 139 | март-май 2020 | Брожко Виктор Викторович |
г. Владивосток | ООО Управляющая компания "Влад-Дом" | 1 991 253 | 2017, 2018, 2019, март 2020-январь 2021 | Чижиков Сергей Александрович |
г. Владивосток | ЖСК-87 | 2 527 121 | октябрь 2020-январь 2021 | Тажетдинов Эдуард Рифатович |
г. Владивосток | ТСЖ "Давыдова - 40" | 2 232 025 | июнь 2020 - январь 2021 | Меньшов Юрий Николаевич |
г. Владивосток | ООО "ОК "Дом" | 1 192 438 | февраль - май 2019 | Казаченко Александр Анатольевич |
г. Владивосток | ТСЖ "Комарова 45" | 1 260 451 | до 2017, 2018, 2019, январь-май, ноябрь 2020-январь 2021 | Самсонов Артем Анатольевич |
г. Владивосток | МУПВ "Центральный" | 630 507 | 2018, 2019, январь 2020-январь 2021 | Грибов Андрей Борисович |
г. Владивосток | ТСЖ "Рассвет" | 775 215 | май-декабрь 2020 | Корытина Татьяна Степановна |
г. Владивосток | ООО "Независимая УК" | 547 688 | 2017, 2018, 2019, март-октябрь 2020 | Капитонов Игорь Геннадиевич |
г. Владивосток | ТСЖ "Толстовцы" | 290 830 | 2017, 2018, 2019, февраль, апрель, октябрь 2020- январь 2021 | Лазаренко Елена Николаевна |
г. Владивосток | ЖСК 41-42 | 622 653 | 2017, декабрь 2020 - январь 2021 | Асташенкова Елена Владимировна |
Доска почета исполнителей коммунальных услуг
Приморского края
по электрической энергии
Населённый пункт | Наименование ИКУ | ФИО руководителя |
---|---|---|
г. Владивосток | ООО "УК Фрегат" | Савицкая Инна Николаевна |
г. Владивосток | ТСЖ "ЖК "Солнечный" | Андриенко Станислав Григорьевич |
г. Владивосток | ТСЖ "Кирова, 45" | Ковалёнок Александр Владимирович |
г. Владивосток | ООО "Мыс Купера" | Корниенко Олеся Дмитриевна |
г. Владивосток | ТСЖ "Поленова" | Дюкова Александра Геннадьевна |
г. Владивосток | ООО "Одиссей" | Лазарева Ирина Петровна |
г. Владивосток | ТСЖ "Крыгина,40" | Сорванов Евгений Александрович |
г. Владивосток | ТСЖ "Комарова 45" | Самсонов Артем Анатольевич |
г. Владивосток | ТСЖ "Рыбацкий" | Лобода Владимир Валерьевич |
г. Владивосток | ООО УК "Багратиона" | Лапко Ольга Олеговна |
г. Владивосток | ТСЖ "Морской бриз" | Лола Александр Васильевич |
г. Владивосток | ТСЖ "Перспектива" | Мердеев Николай Ибрагимович |
г. Владивосток | ТСЖ "Уют" | Волкова Светлана Анатольевна |
г. Артем | ТСЖ "МЖК" | Ковшарь Любовь Ильинична |
п. Штыково | ТСЖ "Штыковское" | Рогулина Евгения Владимировна |
г. Артем | ООО "Жилой Комплекс" | Галимов Сергей Назимович |
г. Артем | ООО УК "РОЯР" | Слюсарев Александр Владимирович |
г. Артем | ООО "УК Твой дом" | Слюсарев Александр Владимирович |
г. Партизанск | ООО "Сица" | Рудзевич Надежда Петровна |
г. Находка | ООО "Премиум" | Мелешкова Татьяна Владимировна |
г. Находка | ООО "Актив" | Мурзина Светлана Александровна |
п. Врангель | ТСЖ "Бриз" | Хуснутдинова Инна Михайловна |
г. Дальнереченск | ООО "Жилищная компания" | Горовая Любовь Николаевна |
г. Дальнереченск | ИП Порошина Е.Н. | Порошина Елена Николаевна |
пгт. Лучегорск | ООО "Жилищная компания-1" | Морозов Сергей Владимирович |
пгт. Лучегорск | ООО "Лучегорская жилищная компания" | Морозов Сергей Владимирович |
пгт. Лучегорск | ООО "Жилкомпания" | Романюк Виктор Григорьевич |
г. Дальнереченск | ООО "Округ" | Левченко Светлана Васильевна |
г. Лесозаводск | ООО "Жилищная компания-2" | Битинеков Владимир Николаевич |
г. Спасск-Дальний | ТСЖ "Мирный" | Голубева Ольга Викторовна |
г. Спасск-Дальний | ООО "УК "СпасскЖилСервис" | Митрофанов Андрей Сергеевич |
г. Лесозаводск | ТСЖ "Железнодорожный" | Морозова Галина Алексеевна |
пгт. Кавалерово | ООО "Сантех-сервис" | Дворянкина Ольга Александровна |
пгт. Кавалерово | ТСЖ "Наш дом" | Савчук Светлана Викторовна |
пгт. Кавалерово | ИП Ефимова Марина Анатольевна | Ефимова Марина Анатольевна |
пгт. Кавалерово | ТСЖ "Октябрь" | Трещетка Людмила Викторовна |
Арсеньев | ООО УК "Камелия" | Картамыш Галина Петровна |
Арсеньев | ООО УК "Жилкомплекс" | Карболин Алексей Сергеевич |
г. Уссурийск | ООО "Меандр 1" | Кононов Павел Викторович |
г. Уссурийск | ООО "ДоМУК" | Пешехонов Сергей Александрович |
г. Уссурийск | ООО "Статус ДВ" | Чалюк Станислав Николаевич |
г. Уссурийск | ООО "Городок" | Кинжалов Валерий Александрович |
с. Хороль, | ООО "Управляющая компания МКД" | Тимофеев Олег Юрьевич |
пгт. Новошахтинский | ИП Вишняк Надежда Александровна | Вишняк Надежда Александровна |
пгт. Дунай | ООО "Гарант" | Дядичкин Алексей Валериевич |
г. Большой Камень | ТСЖ "Верба" | Карелина Людмила Александровна |
Доска почета исполнителей коммунальных услуг
Приморского края по тепловой энергии
Населённый пункт | Наименование ИКУ | ФИО руководителя |
---|---|---|
г. Владивосток | ТСЖ "Шилкинская-3" г.Владивостока | Соловьева Раиса Тимофеевна |
г. Владивосток | ТСЖ "На Ватутина,26" | Прилепина Любовь Филипповна |
г. Владивосток | ТСН "На Океанском проспекте" | Иванова Светлана Викторовна |
г. Владивосток | ТСЖ "Кондоминиум № 3" | Карнаух Игорь Васильевич |
г. Владивосток | ТСЖ "Союз" г.Владивостока | Малыгина Татьяна Анатольевна |
г. Владивосток | ТСЖ "На Нейбута,12" | Ивановская Анна Анатольевна |
г. Владивосток | ООО "УК Фрегат" | Савицкая Инна Николаевна |
г. Владивосток | ТСЖ "Перспектива" | Мердеев Николай Ибрагимович |
г. Владивосток | ТСЖ "84" | Ершов Александр Николаевич |
г. Владивосток | ТСЖ "Л.Толстого, 41" | Пичугин Алексей Николаевич |
г. Владивосток | ТСЖ "Кирова , 45" | Ковалёнок Александр Владимирович |
г. Владивосток | ЖСК-107 | Гарминович Елена Григорьевна |
г. Владивосток | ООО "Мыс Купера" | Корниенко Олеся Дмитриевна |
г. Партизанск | ООО "Сица" | Рудзевич Надежда Петровна |
г. Артем | ООО "УК МАСТЕР" | Храповицкий Юрий Петрович |
г. Артем | ТСЖ "Каширская - 10" | Глушок Ольга Александровна |
г. Артем | ТСЖ "Бабушкина-22" | Корнюшина Ольга Анатольевна |
Читайте также:
11.02.2021: Победителей конкурса «На шаг впереди!» среди исполнителей коммунальных услуг в Приморье определил «Дальэнергосбыт»
03.02.2020: Лучших исполнителей коммунальных услуг определили в ПАО «ДЭК»

18.02.2019: Лучших исполнителей коммунальных услуг в Приморье определил «Дальэнергосбыт»

15.02.2018: «Дальэнергосбыт» определил лучших исполнителей коммунальных услуг в Приморье