Тарифы для населения: 2020 г.
Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Приморскому краю на 2020 год:
(нажмите, чтобы развернуть)
№ п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | I полугодие | II полугодие |
---|---|---|---|---|
Цена (тариф) | Цена (тариф) | |||
1 | Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте. |
|||
1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 3,80 | 3,97 |
1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 4,37 | 4,57 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,64 | 1,71 | |
1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВт·ч | 4,94 | 5,16 | |
Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 3,80 | 3,97 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,64 | 1,71 | |
2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте. |
|||
2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 3,04 | 3,18 |
2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона(пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 3,50 | 3,66 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,31 | 1,37 | |
2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВт·ч | 3,95 | 4,13 | |
Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 3,04 | 3,18 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,31 | 1,37 | |
3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте. |
|||
3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 2,66 | 2,78 |
3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона(пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 3,06 | 3,20 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,15 | 1,20 | |
3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВт·ч | 3,46 | 3,61 | |
Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 2,66 | 2,78 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,15 | 1,20 | |
4 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС) | |||
4.1 | Граждане - потребители, ведущие садоводство и огородничество для собственных нужд. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. |
|||
4.1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 3,04 | 3,18 |
4.1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 3,50 | 3,66 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,31 | 1,37 | |
4.1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВт·ч | 3,95 | 4,13 | |
Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 3,04 | 3,18 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,31 | 1,37 | |
4.2 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. |
|||
4.2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 3,80 | 3,97 |
4.2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 4,37 | 4,57 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,64 | 1,71 | |
4.2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВт·ч | 4,94 | 5,16 | |
Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 3,80 | 3,97 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,64 | 1,71 | |
4.3 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целяхдальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. |
|||
4.3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 3,04 | 3,18 |
4.3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 3,50 | 3,66 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,31 | 1,37 | |
4.3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | руб ./кВт·ч | 3,95 | 4,13 | |
Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 3,04 | 3,18 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,31 | 1,37 | |
4.4 | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 2. |
|||
4.4.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 3,80 | 3,97 |
4.4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона(пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 4,37 | 4,57 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,64 | 1,71 | |
4.4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВт·ч | 4,94 | 5,16 | |
Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 3,80 | 3,97 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,64 | 1,71 |
Документы:
«Об установлении тарифов и понижающих коэффициентов к тарифам на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Приморскому краю на 2020 год»
Постановление от 12.12.2019 № 62/2
Нормативы потребления электрической энергии (в случае отсутствия счетчика):
«Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению»
Постановление от 01.12.2012 № 39/4
- «О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края от 01 августа 2012 года № 39/4»
Постановление от 19.08.2015 № 34/2 - «О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края от 01 августа 2012 года № 39/4»
Постановление от 20.07.2016 № 34/6
«Об установлении нормативов потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Приморского края»
Постановление от 22.05.2017 № 25/1
Для двухтарифных приборов учета: «Об утверждении интервалов тарифных зон суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей»
Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 26 ноября 2013 г. № 1473-э
Тарифы на тепловую энергию:
Тарифы на тепловую энергию на 2020 год по субъектам РФ, входящим в зону деятельности АО "ДГК", руб./Гкал (без НДС)
Тарифная группа | 2020 год | |
---|---|---|
с 01.01 по 30.06.2020 | с 01.07. по 31.12.2020 | |
Приморский край (пгт. Лучегорск) Постановление Департамента по тарифам от 19.12.2018 № 69/6 |
||
прочие организации | 1 562,34 | 1 599,26 |
жилищные организации (с НДС) | 1 874,81 | 1919,11 |
Приморский край (филиал "Приморская генерация") Постановление Департамента по тарифам от 18.12.2019 № 64/1 |
||
прочие | 1 943,47 | 2 023,15 |
жилищные организации (с НДС) | 2 332,16 | 2 427,78 |
Тарифы на горячую воду:
Тарифы на горячую воду на 2020 год по муниципальным образованиям, входящим в зону деятельности АО "ДГК"
Приморский край, филиал "Приморская генерация" Постановления Департамента по тарифам Приморского края от 19.12.2019 № 65/13, от 19.12.2019 № 65/21 |
||
---|---|---|
Тарифные группы | 2020 год | |
с 01.01 по 30.06.2020 | с 01.07. по 31.12.2020 | |
г. Владивосток открытая система | ||
Население (с НДС) | ||
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 2 332,16 | 2 427,78 |
компонент на теплоноситель, руб./куб.м | 36,13 | 37,75 |
Прочие потребители (без НДС) | ||
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1 943,47 | 2 023,15 |
компонент на теплоноситель, руб./куб.м | 30,11 | 31,46 |
г. Владивосток закрытая система | ||
Население (с НДС) | 166,04 | 172,98 |
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | ||
компонент на теплоноситель, руб./куб.м | ||
Прочие потребители (без НДС) | 138,37 | 144,15 |
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | ||
компонент на теплоноситель, руб./куб.м | ||
г. Партизанск открытая система | ||
Население (с НДС) | ||
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 2 332,16 | 2 427,78 |
компонент на теплоноситель, руб./куб.м | 8,10 | 8,21 |
Прочие потребители (без НДС) | ||
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1 943,47 | 2 023,15 |
компонент на теплоноситель, руб./куб.м | 6,75 | 6,84 |
г. Артем открытая система | ||
Население (с НДС) | ||
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 2 332,16 | 2 427,78 |
компонент на теплоноситель, руб./куб.м | 1,81 | 1,85 |
Прочие потребители (без НДС) | ||
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1 943,47 | 2 023,15 |
компонент на теплоноситель, руб./куб.м | 1,51 | 1,54 |
Приморский край, филиал ЛуТЭК Постановление Департамента по тарифам от 19.12.2018 № 69/7 |
||
Тарифные группы | 2020 год | |
с 01.01 по 30.06.2020 | с 01.07. по 31.12.2020 | |
г. Лучегорск |
||
Население (с НДС) | ||
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1 874,81 | 1 919,11 |
компонент на теплоноситель, руб./куб.м | 8,60 | 8,75 |
Прочие потребители (без НДС) | ||
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1 562,34 | 1 599,26 |
компонент на теплоноситель, руб./куб.м | 7,17 | 7,29 |
Читайте также: нормативы потребления