Тарифы для населения: 2019 г.
Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категориий потребителей по Приморскому краю на 2019 год:
(нажмите, чтобы развернуть)
№ п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | I полугодие | II полугодие |
---|---|---|---|---|
Цена (тариф) | Цена (тариф) | |||
1 | Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте. |
|||
1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 3,74 | 3,80 |
1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 4,23 | 4,37 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,53 | 1,64 | |
1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВт·ч | 4,86 | 4,94 | |
Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 3,74 | 3,80 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,53 | 1,64 | |
2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте. |
|||
2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 2,99 | 3,04 |
2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона(пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 3,39 | 3,50 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,23 | 1,31 | |
2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВт·ч | 3,88 | 3,95 | |
Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 2,99 | 3,04 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,23 | 1,31 | |
3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте. |
|||
3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 2,61 | 2,66 |
3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона(пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 2,96 | 3,06 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,08 | 1,15 | |
3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВт·ч | 3,40 | 3,46 | |
Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 2,61 | 2,66 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,08 | 1,15 | |
4 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС) | |||
4.1 | Граждане - потребители, ведущие садоводство и огородничество для собственных нужд. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. |
|||
4.1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 2,99 | 3,04 |
4.1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 3,39 | 3,50 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,23 | 1,31 | |
4.1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВт·ч | 3,88 | 3,95 | |
Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 2,99 | 3,04 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,23 | 1,31 | |
4.2 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. |
|||
4.2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 3,74 | 3,80 |
4.2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 4,23 | 4,37 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,53 | 1,64 | |
4.2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВт·ч | 4,86 | 4,94 | |
Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 3,74 | 3,80 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,53 | 1,64 | |
4.3 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целяхдальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. |
|||
4.3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 2,99 | 3,04 |
4.3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 3,39 | 3,50 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,23 | 1,31 | |
4.3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | руб ./кВт·ч | 3,88 | 3,95 | |
Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 2,99 | 3,04 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,23 | 1,31 | |
4.4 | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 2. |
|||
4.4.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 3,74 | 3,80 |
4.4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона(пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 4,23 | 4,37 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,53 | 1,64 | |
4.4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВт·ч | 4,86 | 4,94 | |
Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 3,74 | 3,80 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,53 | 1,64 |
Документы:
«Об установлении тарифов и понижающих коэффициентов к тарифам на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Приморскому краю на 2019 год»
Постановление от 26.12.2018 № 72/3
Нормативы потребления электрической энергии (в случае отсутствия счетчика):
«Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению»
Постановление от 01.08.2012 № 39/4
- «О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края от 01 августа 2012 года № 39/4»
Постановление от 19.08.2015 № 34/2 - «О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края от 01 августа 2012 года № 39/4»
Постановление от 20.07.2016 № 34/6
«Об установлении нормативов потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Приморского края»
Постановление от 22.05.2017 № 25/1
Для двухтарифных приборов учета: «Об утверждении интервалов тарифных зон суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей»
Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 26 ноября 2013 г. № 1473-э