Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг) ПАО «ДЭК»
Ссылки на эту информацию публикуются в издании «Приморская газета».
Наименование показателя | 12 мес. 2020
Факт, млн.руб. |
---|---|
Затраты на покупку энергии | 70 532,6 |
Затраты на передачу электроэнергии | 24 058,5 |
Инфраструктурные платежи (СО, ЦФР, АТС) | 96,3 |
Сбытовые затраты, в т.ч. | 4 682,9 |
- Сырье материалы | 74,5 |
- Услуги производственного характера | 412,0 |
- Расходы на оплату труда | 2 563,7 |
- Расчеты по страховым взносам | 731,8 |
- Амортизация | 81,1 |
- Прочие расходы | 819,8 |
Итого себестоимость основной деятельности | 99 370,3 |
Себестоимость неосновной деятельности | 2 242,1 |
Итого себестоимость | 101 612,4 |
Наименование показателя | 12 мес.2019 Факт, млн.руб. |
---|---|
Затраты на покупку энергии | 64 707,4 |
Затраты на передачу электроэнергии | 24 898,0 |
Инфраструктурные платежи (СО, ЦФР, АТС) | 58,3 |
Сбытовые затраты, в т.ч. | 4 280,1 |
- Сырье материалы | 103,6 |
- Услуги производственного характера | 108,1 |
- Расходы на оплату труда | 2 524,5 |
- Расчеты по страховым взносам | 722,4 |
- Амортизация | 79,0 |
- Прочие расходы | 742,5 |
Итого себестоимость основной деятельности | 93 943,7 |
Себестоимость неосновной деятельности | 1 317,6 |
Итого себестоимость | 95 261,3 |
Наименование показателя | 12 мес. 2018 Факт, млн.руб. |
---|---|
Затраты на покупку энергии | 55 188,4 |
Затраты на передачу электроэнергии | 24 285,3 |
Инфраструктурные платежи (СО, ЦФР, АТС) | 56,2 |
Сбытовые затраты, в т.ч. | 4 095,9 |
- Сырье материалы | 112,0 |
- Услуги производственного характера | 119,7 |
- Расходы на оплату труда | 2 403,6 |
- Расчеты по страховым взносам | 676,0 |
- Амортизация | 82,8 |
- Прочие расходы | 701,8 |
Итого себестоимость основной деятельности | 83 625,8 |
Себестоимость неосновной деятельности | 309,5 |
Итого себестоимость | 83 935,3 |
Наименование показателя | 12 мес. 2017 Факт, млн.руб. |
---|---|
Затраты на покупку энергии | 52 762,6 |
Затраты на передачу электроэнергии | 24 068,3 |
Инфраструктурные платежи (СО, ЦФР, АТС) | 68,5 |
Сбытовые затраты, в т.ч. | 3 840,5 |
- Сырье материалы | 86,7 |
- Услуги производственного характера | 74,6 |
- Расходы на оплату труда | 2 304,6 |
- Расчеты по страховым взносам | 642,6 |
- Амортизация | 87,5 |
- Прочие расходы | 644,6 |
Итого себестоимость основной деятельности | 80 740,0 |
Себестоимость неосновной деятельности | 37,9 |
Итого себестоимость | 80 777,9 |
Наименование показателя | 12 мес. 2016 Факт, млн.руб. |
---|---|
Затраты на покупку энергии | 47 819,1 |
Затраты на передачу электроэнергии | 22 475,6 |
Инфраструктурные платежи (СО, ЦФР, АТС) | 71,2 |
Сбытовые затраты, в т.ч. | 3 964,0 |
- Сырье материалы | 90,4 |
- Услуги производственного характера | 87,7 |
- Расходы на оплату труда | 2 350,8 |
- Расчеты по страховым взносам | 646,8 |
- Амортизация | 115,4 |
- Прочие расходы | 672,9 |
Итого себестоимость основной деятельности | 74 329,8 |
Себестоимость неосновной деятельности | 14,8 |
Итого себестоимость | 74 344,7 |
Наименование показателя | 12 мес. 2013 Факт, млн.руб. |
12 мес. 2014 Факт, млн.руб. |
12 мес. 2015 Факт, млн.руб. |
---|---|---|---|
Затраты на покупку энергии | 40 946,4 | 42 415,4 | 45 485,7 |
Затраты на передачу электроэнергии | 17 748,1 | 19 034,7 | 20 159,8 |
Инфраструктурные платежи (СО, ЦФР, АТС) | 65,1 | 67,3 | 67,7 |
Сбытовые затраты, в т.ч. | 3 183,5 | 3 393,5 | 3 849,2 |
- Сырье материалы | 97,5 | 88,6 | 97,1 |
- Услуги производственного характера | 95,7 | 86,1 | 108,1 |
- Расходы на оплату труда | 1 770,2 | 1 967,7 | 2 248,9 |
- Расчеты по страховым взносам | 462,2 | 512,9 | 610,2 |
- Амортизация | 143,4 | 126,7 | 130,1 |
- Прочие расходы | 614,5 | 611,5 | 654,8 |
Итого себестоимость основной деятельности | 61 943,1 | 64 910,9 | 69 562,4 |
Себестоимость неосновной деятельности | 44,4 | 22,9 | 14,2 |
Итого себестоимость | 61 987,5 | 64 933,8 | 69 576,6 |
Наименование показателя | 12 мес. 2010 Факт, млн.руб. |
12 мес. 2011 Факт, млн.руб. |
12 мес. 2012 Факт, млн.руб. |
---|---|---|---|
Затраты на покупку энергии | 33 365,9 | 37 356,5 | 39 447,4 |
Затраты на передачу электроэнергии | 17 308,8 | 16 767,7 | 16 824,3 |
Инфраструктурные платежи (СО, ЦФР, АТС) | 19,7 | 77,2 | 62,8 |
Сбытовые затраты, в т.ч. | 2 729,4 | 3076,6 | 2 968,5 |
- Сырье материалы | 112,5 | 111,1 | 83,1 |
- Услуги производственного характера | 103,1 | 117,1 | 75,9 |
- Расходы на оплату труда | 1 566,0 | 1 699,8 | 1 685,8 |
- Расчеты по страховым взносам | 298,4 | 438,1 | 423,6 |
- Амортизация | 91,3 | 105,5 | 133,8 |
- Прочие расходы | 558,2 | 605,0 | 566,4 |
Итого себестоимость основной деятельности | 53 423,8 | 57 278,0 | 59 303,0 |
Себестоимость неосновной деятельности | 51,2 | 44,3 | 43,7 |
Итого себестоимость | 53 475,0 | 57 322,3 | 59 346,7 |