Тарифы для населения: 2020 г.
Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей Амурской области на 2020 год:
№ п/п |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения |
I полугодие | II полугодие |
---|---|---|---|---|
Цена (тариф) | Цена (тариф) | |||
1 | Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте. |
|||
1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 3,73 | 3,91 |
1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 4,29 | 4,50 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,27 | 1,33 | |
1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВт·ч | 4,85 | 5,08 | |
Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 3,73 | 3,91 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,27 | 1,33 | |
2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте. |
|||
2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 2,61 | 2,74 |
2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 3,00 | 3,15 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 0,88 | 0,92 | |
2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВт·ч | 3,39 | 3,56 | |
Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 2,61 | 2,74 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 0,88 | 0,92 | |
3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещении для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте. |
|||
3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 2,61 | 2,74 |
3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 3,00 | 3,15 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 0,88 | 0,92 | |
3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВт·ч | 3,39 | 3,56 | |
Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 2,61 | 2,74 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 0,88 | 0,92 | |
4 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС) | |||
4.1 | Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. |
|||
4.1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 2,61 | 2,74 |
4.1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 3,00 | 3,15 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 0,88 | 0,92 | |
4.1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВт·ч | 3,39 | 3,56 | |
Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 2,61 | 2,74 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 0,88 | 0,92 | |
4.2 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. |
|||
4.2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 2,61 | 2,74 |
4.2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 3,00 | 3,15 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 0,88 | 0,92 | |
4.2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВтч | 3,39 | 3,56 | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 2,61 | 2,74 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 0,88 | 0,92 | |
4.3 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. |
|||
4.3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 2,61 | 2,74 |
4.3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 3,00 | 3,15 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 0,88 | 0,92 | |
4.3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВтч | 3,39 | 3,56 | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 2,61 | 2,74 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 0,88 | 0,92 | |
4.4 | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. |
|||
4.4.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 2,61 | 2,74 |
4.4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 3,00 | 3,15 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 0,88 | 0,92 | |
4.4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | руб ./кВтч | 3,39 | 3,56 | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 2,61 | 2,74 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 0,88 | 0,92 | |
Документы:
«Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей Амурской области
на 2020 год»
Приказ от 04.12.2019 № 140-пр/э
Для двухтарифных приборов учета: «Об утверждении интервалов тарифных зон суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей»
Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 26 ноября 2013 г. № 1473-э
Тарифы на тепловую энергию:
Льготные тарифы АО «ДГК» филиала «Амурская генерация» на тепловую энергию для населения на 2020 год. Утверждены приказом Управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области №177-пр/т от 20.12.2019 г.
Муниципальное образование | 1 полугодие, руб./Гкал с НДС |
2 полугодие, руб./Гкал с НДС |
---|---|---|
г. Благовещенск, с. Чигири Благовещенского района: | 1 155,53 | 1 201,70 |
пгт. ПРОГРЕСС: | ||
Многоквартирные дома, оборудованные холодным водоснабжением, горячим водоснабжением в отопительный период, водонагревателем на различных видах топлива, ванной и (или) душем, водоотведением | 1 076,95 | 1 115,00 |
Жилые дома, оборудованные холодным водоснабжением, водоотведением | 1 048,81 | 1 082,82 |
Общежития, оборудованные холодным водоснабжением, водоотведением | 1 095,58 | 1 135,38 |
Нормативы потребления коммунальных услуг и ресурсов (в случае отсутствия счетчика):
«О нормативах потребления коммунальных услуг на территории Амурской области»
Постановление от 30.08.2012 № 466 (в ред. постановлений от 19.03.2013 № 91 - .. - от 16.04.2018 № 168)