Тарифы для населения: 2009 г.
Тарифы на электрическую энергию, реализуемую субъектами* розничного рынка электрической энергии потребителям Амурской области, на 2009 год
установлены Приказом Управления государственного заказа и государственного регулирования тарифов Амурской области №128-д/э от 08.12.2008
№ п/п | Группы потребителей | Ед. изм. | Диапазоны напряжения | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ВН | СН-I | СН-II | НН | |||
1 | Население и потребители, приравненные к населению (с учетом налога на добавленную стоимость) |
|||||
1.1 | Городское население и потребители, приравненные к городскому населению | |||||
1.1.1 | Население городское и потребители, приравненные к городскому населению (за исключением перечисленных в п.п. 1.1.2-1.1.3) | |||||
Одноставочный тариф | руб./кВтч | 2,03 |
2,03 | 2,03 | 2,03 | |
Тариф, дифференцированный по зонам суток | ||||||
Ночная зона (с 23-00 до 7-00) | руб./кВтч | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | |
Дневная зона (с 7-00 до 23-00) | руб./кВтч | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | |
1.1.2 | Население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электрическими плитами и электроотопительными установками | |||||
Одноставочный тариф | руб./кВтч | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | |
Тариф, дифференцированный по зонам суток | ||||||
Ночная зона (с 23-00 до 7-00) | руб./кВтч | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | |
Дневная зона (с 7-00 до 23-00) | руб./кВтч | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | |
1.1.3 | Исполнители коммунальных услуг в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и электроотопительными установками, в объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования | |||||
Одноставочный тариф | руб./кВтч | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | |
Тариф, дифференцированный по зонам суток | ||||||
Ночная зона (с 23-00 до 7-00) | руб./кВтч | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | |
Дневная зона (с 7-00 до 23-00) | руб./кВтч | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | |
1.2 | Сельское население и потребители, приравненные к сельскому населению |
|||||
Одноставочный тариф | руб./кВтч | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | |
Тариф, дифференцированный по зонам суток | ||||||
Ночная зона (с 23-00 до 7-00) | руб./кВтч | 1,14 |
1,14 | 1,14 | 1,14 | |
Дневная зона (с 7-00 до 23-00) | руб./кВтч | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
* филиал ОАО «ДЭК» «Амурэнергосбыт», ООО «Энергокомфорт». Единая Амурская сбытовая компания» г.Благовещенск, ООО «Районные электрические сети» Тындинского района, МУП «Горэлектротеплосеть» г.Тында, МУП «Городская энергосбытовая компания» г.Свободный.
Примечание:
Тарифы на электрическую энергию, поставляемую всем потребителям Амурской области, учитывают затраты по передаче электрической энергии сетевых организаций, расположенных на территории Амурской области, и затраты по сбыту электрической энергии всех гарантирующих поставщиков области, независимо от организационно-правовой формы.