Тарифы для населения: 2022 г. (Амурская область)
Тарифы и нормативы потребления коммунальных ресурсов для населения на территории Амурской области устанавливаются Управлением государственного регулирования цен и тарифов Амурской области.
В случае отсутствия счетчика начисления населению производятся в соответствии с нормативами потребления электроэнергии.
Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей Амурской области на 2022 год:
(нажмите, чтобы раскрыть)
№ п/п |
Категории потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток | Цена (тариф), руб./кВт·ч (с учетом НДС) |
|
---|---|---|---|
I полугодие | II полугодие | ||
1 | Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 2 - 5: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. |
||
1.1 | Одноставочный тариф | 4,05 | 4,20 |
1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,66 | 4,83 | |
Ночная зона | 1,41 | 1,51 | |
1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,27 | 5,46 | |
Полупиковая зона | 4,05 | 4,20 | |
Ночная зона | 1,41 | 1,51 | |
2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. |
||
2.1 | Одноставочный тариф | 2,84 | 2,94 |
2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,27 | 3,38 | |
Ночная зона | 0,98 | 1,05 | |
2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,69 | 3,82 | |
Полупиковая зона | 2,84 | 2,94 | |
Ночная зона | 0,98 | 1,05 | |
3 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. |
||
3.1 | Одноставочный тариф | 2,84 | 2,94 |
3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,27 | 3,38 | |
Ночная зона | 0,98 | 1,05 | |
3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,69 | 3,82 | |
Полупиковая зона | 2,84 | 2,94 | |
Ночная зона | 0,98 | 1,05 | |
4 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. |
||
4.1 | Одноставочный тариф | 2,84 | 2,94 |
4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,27 | 3,38 | |
Ночная зона | 0,98 | 1,05 | |
4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,69 | 3,82 | |
Полупиковая зона | 2,84 | 2,94 | |
Ночная зона | 0,98 | 1,05 | |
5 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. |
||
5.1 | Одноставочный тариф | 2,84 | 2,94 |
5.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,27 | 3,38 | |
Ночная зона | 0,98 | 1,05 | |
5.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,69 | 3,82 | |
Полупиковая зона | 2,84 | 2,94 | |
Ночная зона | 0,98 | 1,05 | |
6 | Потребители, приравненные к населению: | ||
6.1 | Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для коммунально-бытового потребления населения в объемах фактического потребления электрической энергии населения и объемах электрической энергии, израсходованной на места общего пользования, за исключением: исполнителей коммунальных услуг (товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов либо управляющих организаций), приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодателей (или уполномоченных ими лиц), предоставляющих гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда. |
||
6.1.1 | Одноставочный тариф | 4,05 | 4,20 |
6.1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,66 | 4,83 | |
Ночная зона | 1,41 | 1,51 | |
6.1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,27 | 5,46 | |
Полупиковая зона | 4,05 | 4,20 | |
Ночная зона | 1,41 | 1,51 | |
6.2 | Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. | ||
6.2.1 | Одноставочный тариф | 2,84 | 2,94 |
6.2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,27 | 3,38 | |
Ночная зона | 0,98 | 1,05 | |
6.2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,69 | 3,82 | |
Полупиковая зона | 2,84 | 2,94 | |
Ночная зона | 0,98 | 1,05 | |
6.3 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. | ||
6.3.1 | Одноставочный тариф | 2,84 | 2,94 |
6.3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,27 | 3,38 | |
Ночная зона | 0,98 | 1,05 | |
6.3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,69 | 3,82 | |
Полупиковая зона | 2,84 | 2,94 | |
Ночная зона | 0,98 | 1,05 | |
6.4 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. | ||
6.4.1 | Одноставочный тариф | 2,84 | 2,94 |
6.4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,27 | 3,38 | |
Ночная зона | 0,98 | 1,05 | |
6.4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,69 | 3,82 | |
Полупиковая зона | 2,84 | 2,94 | |
Ночная зона | 0,98 | 1,05 | |
6.5 | Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к населению категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей, и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях | ||
потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности. | |||
6.5.1 | Одноставочный тариф | 4,05 | 4,20 |
6.5.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,66 | 4,83 | |
Ночная зона | 1,41 | 1,51 | |
6.5.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,27 | 5,46 | |
Полупиковая зона | 4,05 | 4,20 | |
Ночная зона | 1,41 | 1,51 | |
6.6 | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы), приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. |
||
6.6.1 | Одноставочный тариф | 2,84 | 2,94 |
6.6.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,27 | 3,38 | |
Ночная зона | 0,98 | 1,05 | |
6.6.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,69 | 3,82 | |
Полупиковая зона | 2,84 | 2,94 | |
Ночная зона | 0,98 | 1,05 |
Документы:
«Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей Амурской области
и понижающих коэффициентах при установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) на 2022 год»
Приказ от 10.12.2021 № 148-пр/э
Для двухтарифных приборов учета: «Об утверждении интервалов тарифных зон суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей»
Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 26 ноября 2013 г. № 1473-э
Тарифы на тепловую энергию:
Тарифы на тепловую энергию на 2022 год, поставляемую единой теплоснабжающей организацией - АО «Дальневосточная генерирующая компания» (вид теплоносителя - горячая вода):
Населенный пункт, категория | Цена, руб/Гкал | |
---|---|---|
01.01.2022- 30.06.2022 |
01.07.2022- 31.12.2022 |
|
Население (с НДС) | ||
г. Благовещенск | 1882,26 | 1963,20 |
пгт. Прогресс | 1325,72 | 1382,73 |
с. Чигири | 1458,37 | 1521,08 |
Льготные цены на тепловую энергию на 2022 год, поставляемую единой теплоснабжающей организацией АО «Дальневосточная генерирующая компания» (вид теплоносителя - горячая вода):
Населенный пункт, категория | Цена, руб/Гкал (с учётом НДС) | |
---|---|---|
01.01.2022- 30.06.2022 |
01.07.2022- 31.12.2022 |
|
1. Благовещенск (население ) | ||
1.1. Жилой дом, оборудованный холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, ванной и (или) душем, водоотведением (ранее потребители ЗАО "Амурплодсемпром") | 1692,32 | 1765,09 |
1.2. Жилой дом, оборудованный холодным водоснабжением, водоотведением, водонагревателем на различных видах топлива, ванной и (или) душем (ранее потребители ЗАО "Амурплодсемпром") | 1870,7 | 1951,14 |
1.3. Многоквартирный дом, оборудованный холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, ванной и (или) душем, водоотведением (ранее потребители ЗАО "Амурплодсемпром") | 1773,59 | 1849,85 |
1.4. Общежитие, оборудованное холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, ванной и (или) душем, водоотведением (ранее потребители ЗАО "Амурплодсемпром") | 1847,02 | 1926,44 |
1.5. Многоквартирный дом, оборудованный холодным водоснабжением, водонагревателем на различных видах топлива, ванной и (или) душем, без водоотведения (ранее потребители ЗАО "Амурплодсемпром") | 1769,63 | 1845,72 |
1.6. АО "ДГК" филиал "Амурская генерация" | 927,71 | 967,60 |
2. пгт Прогресс (население) | ||
2.1. Жилые дома, оборудованные холодным водоснабжением, водоотведением | 1107,63 | 1155,26 |
2.2. Многоквартирные дома, оборудованные холодным водоснабжением, горячим водоснабжением в отопительный период, водонагревателем на различных видах топлива, ванной и (или) душем, водоотведением | 1135,83 | 1184,67 |
2.3. Общежития, оборудованные централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением | 1175,69 | 1226,24 |
3. село Чигири Благовещенского района (население) | ||
3.1. Потребители АО "ДГК", филиал "Амурская генерация" | 1246,31 | 1299,90 |
Документы:
«Об утверждении индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) на территории ценовой зоны теплоснабжения – муниципальное образование город Благовещенск Амурской области, на 2022 год»
Приказ Управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от 12.11.2021 №114-пр/т
«Об утверждении индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) на территории ценовой зоны теплоснабжения – муниципальное сельское поселение Чигиринский сельсовет Благовещенского района Амурской области, на 2022 год»
Приказ Управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от 12.11.2021 №115-пр/т
«Об утверждении индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) на территории ценовой зоны теплоснабжения – муниципальное образование городской округ рабочий поселок (поселок городского типа) Прогресс Амурской области, на 2022 год»
Приказ Управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от 12.11.2021 №116-пр/т
«Об утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) на территории ценовой зоны теплоснабжения – муниципальное образование город Благовещенск Амурской области, на 2022 год»
Приказ Управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от 20.12.2021 №167-пр/т
«Об утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) на территории ценовой зоны теплоснабжения – муниципальное сельское поселение Чигиринский сельсовет Благовещенского района Амурской области, на 2022 год»
Приказ Управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от 20.12.2021 №169-пр/т
«Об утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) на территории ценовой зоны теплоснабжения – муниципальное образование городской округ рабочий поселок (поселок городского типа) Прогресс Амурской области, на 2022 год»
Приказ Управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от 20.12.2021 №168-пр/т
«Об утверждении графика поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) до уровня, определяемого в соответствии с Правилами определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая правила индексации предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от № 1562, на территории муниципального образования город Благовещенск Амурской области, отнесенного к ценовой зоне теплоснабжения, на 2022–2031 годы»
Постановление Губернатора Амурской области от 06.12.2021 №346
«Об утверждении графика поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) до уровня, определяемого в соответствии с Правилами определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая правила индексации предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.12.2017 № 1562, на территории муниципального образования сельское поселение Чигиринский сельсовет Благовещенского муниципального района Амурской области, отнесенного к ценовой зоне теплоснабжения, на 2022–2031 годы»
Постановление Губернатора Амурской области от 06.12.2021 №347
«Об утверждении графика поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) до уровня, определяемого в соответствии с Правилами определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая правила индексации предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от № 1562, на территории муниципального образования городской округ рабочий поселок (поселок городского типа) Прогресс Амурской области, отнесенного к ценовой зоне теплоснабжения, на 2022–2031 годы»
Постановление Губернатора Амурской области от 06.12.2021 №348
Порядок определения цен на тепловую энергию, поставляемую ЕТО потребителям установлен в Соглашении об исполнении Схем теплоснабжения, которые подписаны главами муниципальных образований г. Благовещенск, Чигиринский сельсовет, рабочий посёлок (пгт) Прогресс и руководителями Единой теплоснабжающей организации АО «ДГК»
Соглашение об исполнении схем теплоснабжения
Тарифы на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО):
Тарифы на услуги региональных операторов по обращению с ТКО, действующие на территории Амурской области, утверждены приказами Управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области.
Тарифы:
Льготный тариф с учетом НДС, в рублях за куб.метр |
с 01.01 по 30.06.2022 |
с 01.07 по 31.12.2022 |
---|---|---|
ООО «Спецэкомаш» (кластер 1): | ||
Население, проживающее в благоустроенных многоквартирных жилых домах и благоустроенных индивидуальных жилых домах | 433,17 | 452,66 |
Население, проживающее в неблагоустроенных многоквартирных жилых домах и неблагоустроенных индивидуальных жилых домах с печным отоплением | 309,41 | 323,33 |
ООО «ТрансЭкоСервис» (кластер 2): | ||
Население, проживающее в благоустроенных многоквартирных жилых домах и благоустроенных индивидуальных жилых домах | 442,15 | 462,05 |
Население, проживающее в неблагоустроенных многоквартирных жилых домах и неблагоустроенных индивидуальных жилых домах с печным отоплением | 315,50 | 329,70 |
ООО «Жилищный эксплуатационный участок» (кластер 3): | ||
Население, проживающее в благоустроенных многоквартирных жилых домах и благоустроенных индивидуальных жилых домах | 367,93 | 384,48 |
Население, проживающее в неблагоустроенных многоквартирных жилых домах и неблагоустроенных индивидуальных жилых домах с печным отоплением | 262,73 | 274,55 |
Предельный единый тариф с учетом НДС |
с 01.01 по 30.06.2022 |
с 01.07 по 31.12.2022 |
ООО «Спецэкомаш» (кластер 1): | ||
Население и прочие потребители (в рублях за куб. метр) |
468,16 | 468,16 |
Население и прочие потребители (в рублях за тонну) |
1 872,64 | 1 872,64 |
ООО «ТрансЭкоСервис» (кластер 2): | ||
Население и прочие потребители (в рублях за куб. метр) |
538,09 | 538,09 |
Население и прочие потребители (в рублях за тонну) |
2 152,36 | 2 152,36 |
ООО «Жилищный эксплуатационный участок» (кластер 3): | ||
Население и прочие потребители (в рублях за куб. метр) |
470,07 | 470,07 |
Население и прочие потребители (в рублях за тонну) |
1 880,28 | 1 880,28 |
Нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории Амурской области:
Категория объекта Домовладения: жилищный фонд (1 м2 общей площади жилого помещения): |
Среднесезонный суточный норматив накопления твердых коммунальных отходов | Среднегодовой норматив накопления твердых коммунальных отходов | ||
---|---|---|---|---|
м3/сут. | кг/сут. | м3/год | кг/год | |
Благоустроенные многоквартирные дома, благоустроенные индивидуальные жилые дома (1 м2 общей площади жилого помещения) (твердые коммунальные отходы, включая крупногабаритные) | 0,00032 | 0,0727 | 0,1062 | 26,5500 |
Неблагоустроенные многоквартирные дома с печным отоплением, неблагоустроенные индивидуальные жилые дома с печным отоплением (1 м2 общей площади жилого помещения) (твердые коммунальные отходы, включая крупногабаритные) | 0,00032 | 0,0727 | 0,1062 | 26,5500 |
Документы:
«О внесении изменения в постановление Правительства Амурской области от 30 декабря 2016 г. № 606»
Постановление от 26.07.2021 № 521
«Об установлении льготных тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2022 год»
Приказ от 20.12.2021 № 163-пр/у
О внесении изменений в приказ управления государственного регулирования цен и тарифов области от 18.12.2019 167-пр/у
Приказ от 17.12.2021 № 154-пр/у
Нормативы потребления коммунальных услуг и ресурсов:
(в случае отсутствия счетчика)
«О нормативах потребления коммунальных услуг на территории Амурской области»
Постановление от 30.08.2012 № 466 (в ред. постановлений от 19.03.2013 № 91 - .. - от 16.04.2018 № 168)
См. также:
- Архив тарифов
- Тарифы для юридических лиц
- Границы зоны деятельности ПАО «ДЭК»
как гарантирующего поставщика электрической энергии - Информация о предложении ПАО «ДЭК» по величине сбытовой надбавки
- Сайт управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области
- Тарифное регулирование на сайте ФАС России
- Официальный интернет-портал правовой информации pravo.gov.ru