Тарифы: 2009 г.
Тарифы на электрическую энергию, реализуемую субъектами* розничного рынка электрической энергии потребителям Амурской области, на 2009 год
Установлены Приказом Управления государственного заказа и государственного регулирования тарифов Амурской области №128-д/э от 08.12.2008
№ п/п | Группы потребителей | Ед. изм. | Диапазоны напряжения | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ВН | СН-I | СН-II | НН | |||
2 | Прочие потребители (без учета НДС) | |||||
2.1 | Бюджетные потребители | |||||
Одноставочный тариф | руб./кВтч | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | |
Двухставочный тариф |
||||||
- плата за мощность | руб./МВт в месяц | 1 200 915 | 1 200 915 | 1 200 915 | 1 200 915 | |
- плата за энергию | руб./кВтч | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | |
Тариф, дифференцированный по зонам суток | ||||||
Ночная зона (с 23-00 до 7-00) | руб./кВтч | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | |
Дневная зона (с 7-00 до 23-00) | руб./кВтч | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | |
2.2 | Иные прочие потребители |
|||||
Одноставочный тариф | руб./кВтч | 1,790 | 2,066 | 3,026 | 3,424 | |
Двухставочный тариф | ||||||
- плата за мощность | руб./МВт в месяц | 603 265 | 746 454 | 1 207 691 | 1 740 232 | |
- плата за энергию | руб./кВтч | 0,737 | 0,776 | 0,783 | 0,903 | |
Тариф, дифференцированный по зонам суток | ||||||
Ночная зона (с 23-00 до 7-00) | руб./кВтч | 1,376 | 1,604 | 2,660 | 3,062 | |
Дневная зона (с 7-00 до 23-00) | руб./кВтч | 1,997 | 2,297 | 3,209 | 3,605 |
* филиал ОАО «ДЭК» «Амурэнергосбыт», ООО «Энергокомфорт». Единая Амурская сбытовая компания» г.Благовещенск, ООО «Районные электрические сети» Тындинского района, МУП «Горэлектротеплосеть» г.Тында, МУП «Городская энергосбытовая компания» г.Свободный.
Примечание:
Тарифы на электрическую энергию, поставляемую всем потребителям Амурской области, учитывают затраты по передаче электрической энергии сетевых организаций, расположенных на территории Амурской области, и затраты по сбыту электрической энергии всех гарантирующих поставщиков области, независимо от организационно-правовой формы.